労働災害動向(洗濯業)

全度数率 不休災害度数率 度数率 強度率 死傷者1人平均
労働損失日数
(日)
2022年 10.12 5.06 5.06 0.13 24.90
2021年 8.12 3.51 4.61 0.19 40.50
2020年 7.83 3.40 4.43 0.10 23.60
2019年 7.56 3.45 4.11 0.18 44.90
2018年 7.79 3.86 3.93 0.54 136.90
2017年 7.02 3.54 3.48 0.24 69.20
2016年 8.05 4.24 3.81 0.08 20.60
2015年 5.24 2.50 2.74 0.06 22.60
2014年 7.14 3.37 3.77 0.08 20.00
2013年 7.27 3.27 4.01 0.90 224.10
2012年 6.43 3.45 2.98 0.09 29.50
2011年 6.07 2.69 3.38 0.07 21.40
2010年 4.49 1.61 2.88 0.08 28.20
2009年 5.11 1.88 3.23 0.08 24.40
2008年 2.03 0.54 1.49 0.06 41.40

バナー広告案内