機械出荷統計
年度 | 国内向け | 海外向け | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライ機 | 洗濯 脱水機 |
乾燥機 | プレス 機 |
国産向 計 |
ドライ機 | 洗濯 脱水機 |
乾燥機 | プレス 機 |
海外向 計 |
||||
石油系 | 合成 溶剤 |
石油系 | 合成 溶剤 |
||||||||||
2018年 | 266 | 24 | 11,255 | 11,485 | 599 | 23,629 | 18 | 0 | 226 | 63 | 161 | 468 | 24,097 |
2017年 | 279 | 29 | 10,430 | 11,035 | 690 | 22,463 | 13 | 0 | 161 | 83 | 234 | 491 | 22,954 |
2016年 | 242 | 33 | 8,026 | 9,443 | 808 | 18,552 | 26 | 1 | 166 | 71 | 272 | 536 | 19,088 |
2015年 | 239 | 33 | 6,611 | 7,725 | 707 | 15,315 | 26 | 1 | 126 | 39 | 248 | 440 | 15,755 |
2014年 | 298 | 37 | 6,166 | 6,935 | 716 | 14,152 | 12 | 0 | 88 | 42 | 153 | 295 | 14,447 |
2013年 | 253 | 58 | 3,508 | 3,083 | 847 | 7,749 | 14 | 0 | 32 | 18 | 149 | 213 | 7,962 |
2012年 | 190 | 35 | 3,385 | 3,094 | 860 | 7,564 | 32 | 0 | 52 | 22 | 115 | 221 | 7,785 |
2011年 | 250 | 43 | 3,302 | 2,944 | 812 | 7,351 | 31 | 0 | 35 | 1 | 123 | 190 | 7,541 |
2010年 | 229 | 54 | 2,659 | 2,681 | - | 5,623 | 27 | 0 | 27 | 1 | - | 55 | 5,678 |
2009年 | 247 | 95 | 2,570 | 2,649 | 666 | 6,227 | 41 | 0 | 29 | 7 | 322 | 399 | 6,626 |
2008年 | 346 | 63 | 2,830 | 3,361 | 1,224 | 7,824 | 14 | 0 | 8 | 3 | 244 | 269 | 8,093 |
2007年 | 402 | 61 | 6,381 | 7,811 | 2,464 | 17,119 | 43 | 0 | 27 | 47 | 1,315 | 1,432 | 18,551 |
年度 | 国産機 | 輸入機 | 合計 | ||||||||||
ドライ機 | 洗濯 脱水機 |
乾燥機 | プレス 機 |
国産機 計 |
ドライ機 | 洗濯 脱水機 |
乾燥機 | プレス 機 |
輸入機 計 |
||||
石油系 | 合成 溶剤 |
石油系 | 合成 溶剤 |
||||||||||
2006年 | 407 | 55 | 4,518 | 6,511 | 2,257 | 13,748 | 0 | 5 | 1,826 | 2,350 | 115 | 4,296 | 18,044 |
2005年 | 361 | 57 | 4,147 | 5,582 | 1,952 | 12,099 | 0 | 7 | 1,985 | 2,176 | 296 | 4,464 | 16,563 |
2004年 | 418 | 73 | 4,058 | 6,071 | 2,199 | 12,819 | 2 | 7 | 1,883 | 2,005 | 46 | 3,943 | 16,762 |
2003年 | 450 | 65 | 4,362 | 6,154 | 2,357 | 13,388 | 3 | 31 | 1,926 | 2,200 | 58 | 4,218 | 17,606 |
2002年 | 392 | 68 | 4,045 | 5,419 | 1,827 | 11,751 | 1 | 54 | 1,808 | 1,659 | 18 | 3,540 | 15,291 |
2001年 | 410 | 65 | 3,614 | 5,174 | 2,170 | 11,433 | 1 | 53 | 2,240 | 2,244 | 14 | 4,552 | 15,985 |
2000年 | 612 | 107 | 3,715 | 5,627 | 2,634 | 12,695 | 9 | 87 | 2,763 | 2,897 | 14 | 5,770 | 18,465 |
1999年 | 754 | 107 | 3,985 | 6,290 | 2,968 | 14,104 | |||||||
1998年 | 884 | 141 | 3,873 | 6,237 | 3,230 | 14,365 | |||||||
1997年 | 1,109 | 180 | 3,793 | 6,421 | 3,845 | 15,348 | |||||||
1996年 | 1,204 | 184 | 3,889 | 6,874 | 4,339 | 16,490 | |||||||
1995年 | 1,387 | 212 | 3,766 | 6,852 | 4,429 | 16,646 | |||||||
1994年 | 1,710 | 234 | 3,905 | 7,421 | 3,936 | 17,206 | |||||||
1993年 | 2,048 | 246 | 3,751 | 8,257 | 4,768 | 19,070 | |||||||
1992年 | 1,625 | 386 | 3,704 | 7,840 | 5,959 | 19,514 | |||||||
1991年 | 1,852 | 578 | 5,379 | 8,436 | 7,163 | 23,408 | |||||||
1990年 | 2,173 | 758 | 4,360 | 8,151 | 7,512 | 22,954 |
- 2014年は同会加盟2社の退会問題などからコインランドリー機器もデータに含められている。
- 2010年のプレス機についてはデータが未集計のため発表がない。
- 2008年からコインランドリー機器を除く。
- 2007年はコインランドリー機器を含む。
年度 | 出荷金額集計 |
---|---|
2023年 | 約531億円 |
2022年 | 約492億円 |
2021年 | 約443億円 |
2020年 | 約407億円 |
2019年 | 約531億円 |
2018年 | 約563億円 |
2017年 | 約557億円 |
2016年 | 約547億円 |
2015年 | 約464億円 |
2014年 | 約446億円 |
2013年 | 約436億円 |
2012年 | 約406億円 |
2011年 | 約351億円 |
- 対象:全日本クリーニング機械連合会会員各社。
- メーカー出荷金額。据付・工事代金、部品・修理・サービス・メンテナンス代金を含む。