クリーニング機械輸入実績

水洗機 乾燥機 ドライクリーニング機
数量 金額(円) 数量 金額(円) 数量 金額(円)
2023年 360,841 28,144,415,000 1,148 1,440,832,000 5 25,943,000
2022年 452,320 35,129,394,000 1,575 1,379,062,000 7 145,048,000
2021年 319,664 20,422,256,000 2,869 1,353,499,000 8 16,971,000
2020年 233,315 13,234,438,000 2,401 1,426,339,000 15 98,448,000
2019年 155,792 9,493,522,000 3,294 1,593,259,000 20 64,507,000
2018年 64,930 6,866,611,000 5,458 2,544,805,000 26 101,100,000
2017年 45,987 5,827,924,000 5,442 2,527,829,000 131 89,158,000
2016年 19,335 3,466,766,000 4,860 2,215,695,000 17 52,873,000
2015年 22,977 3,105,754,000 2,930 1,374,955,000 17 40,598,000
2014年 79,019 3,139,952,000 2,794 1,211,103,000 32 95,145,000
2013年 31,653 1,869,914,000 4,531 1,000,220,000 27 71,894,000
2012年 2,916 847,183,000 43,529 1,071,552,000 32 47,093,000
2011年 1,753 861,837,000 38,385 885,187,000 20 57,407,000
2010年 1,553 689,617,000 41,868 709,972,000 37 107,169,000
2009年 951 443,024,000 43,414 757,610,000 17 46,222,000
2008年 1,403 863,007,000 65,945 971,081,000 34 111,139,000
2007年 1,804 1,114,332,000 74,968 1,284,078,000 29 90,696,000
2006年 1,972 1,104,093,000 92,585 1,322,908,000 39 104,451,000
2005年 2,116 1,050,762,000 86,898 1,297,573,000 53 106,633,000
2004年 1,783 846,043,000 147,289 1,227,738,000 52 117,755,000
2003年 1,864 784,691,000 223,833 1,383,181,000 50 106,766,000
2002年 1,723 722,691,000 49,068 890,161,000 93 159,353,000
2001年 2,197 1,051,655,000 21,196 1,113,618,000 119 250,049,000
2000年 1,426 692,398,000 3,025 772,574,000 141 252,910,000
1999年 2,354 1,000,149,000 4,265 1,072,915,000 140 310,451,000
1998年 2,331 1,090,229,000 3,717 1,166,475,000 171 418,512,000
1997年 3,543 1,295,477,000 4,182 877,373,000 227 528,591,000
1996年 2,501 1,039,603,000 2,251 904,584,000 355 790,267,000
1995年 1,615 806,876,000 2,109 663,665,000 338 624,192,000

クリーニングオンライン・ショッピング