ドライクリーニング溶剤の使用管理状況等に関する調査
ドライ溶剤使用施設数
合計 | テトラクロロ エチレン |
石油系 溶剤 |
HCFC類 | HFC- 365mfc |
トリクロロ エタン |
CFC-113 | その他 溶剤 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 15,154 | 1,105 | 14,327 | 53 | 154 | 11 | 14 | 95 |
2020年 | 17,866 | 1,352 | 16,139 | 67 | 154 | 19 | 20 | 115 |
2018年 | 20,514 | 1,588 | 18,533 | 73 | 137 | 18 | 30 | 135 |
2016年 | 22,295 | 1,822 | 20,063 | 83 | 129 | 21 | 36 | 141 |
2014年 | 24,854 | 2,171 | 22,226 | 119 | 105 | 27 | 39 | 167 |
2012年 | 27,400 | 2,522 | 24,389 | 160 | - | 35 | 67 | 227 |
2010年 | 29,790 | 2,935 | 26,354 | 168 | - | 46 | 87 | 200 |
2008年 | 32,000 | 3,314 | 28,163 | 171 | - | 57 | 127 | 168 |
2006年 | 34,349 | 3,879 | 29,869 | 231 | - | 89 | 139 | 142 |
2004年 | 36,439 | 4,270 | 31,469 | 222 | - | 150 | 216 | 112 |
2002年 | 38,435 | 4,995 | 32,617 | 228 | - | 223 | 326 | 46 |
2000年 | 40,427 | 5,429 | 33,798 | 192 | - | 394 | 559 | 55 |
1999年 | 41,624 | 5,700 | 34,537 | 144 | - | 514 | 685 | 44 |
1998年 | 41,917 | 5,714 | 34,502 | 119 | - | 644 | 912 | 26 |
1997年 | 43,013 | 6,192 | 34,730 | 93 | - | 841 | 1,049 | 108 |
単位:施設数。HCFC類については1997~1999年はHCFC225。
ドライ機台数
合計 | テトラクロロ エチレン |
石油系 溶剤 |
HCFC類 | HFC- 365mfc |
トリクロロ エタン |
CFC-113 | その他 溶剤 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 18,891 | 1,317 | 17,190 | 65 | 186 | 11 | 14 | 108 |
2020年 | 21,440 | 1,579 | 19,424 | 75 | 183 | 22 | 20 | 137 |
2018年 | 24,180 | 1,852 | 21,872 | 85 | 160 | 21 | 31 | 159 |
2016年 | 25,995 | 2,106 | 23,417 | 97 | 152 | 25 | 40 | 158 |
2014年 | 28,853 | 2,491 | 25,850 | 148 | 123 | 33 | 42 | 184 |
2012年 | 31,574 | 2,882 | 28,140 | 186 | - | 36 | 76 | 254 |
2010年 | 33,861 | 3,317 | 29,976 | 199 | - | 47 | 96 | 226 |
2008年 | 36,399 | 3,710 | 32,098 | 208 | - | 58 | 139 | 186 |
2006年 | 38,524 | 4,281 | 33,620 | 223 | - | 86 | 152 | 162 |
2004年 | 40,773 | 4,831 | 35,200 | 264 | - | 153 | 237 | 88 |
2002年 | 42,934 | 5,595 | 36,446 | 257 | - | 229 | 353 | 54 |
2000年 | 44,810 | 6,142 | 37,381 | 215 | - | 394 | 617 | 61 |
1999年 | 45,958 | 6,443 | 38,020 | 166 | - | 521 | 762 | 46 |
1998年 | 46,597 | 6,669 | 38,080 | 152 | - | 644 | 1,020 | 32 |
1997年 | 46,656 | 6,833 | 37,477 | 93 | - | 880 | 1,251 | 122 |
単位:台数。HCFC類については1997~1999年はHCFC225。