洗剤出荷実績

ドライ用 ランドリー用 再販用
合成
洗剤
合成
糊剤
パーク系 エタン系 フロン系 石油系 石鹸 合成洗剤 ソフター 粉末
漂白剤
粉体 液体
2023年 70 0 22 700 199 13,060 11,598 6,244 990 653 488
2022年 84 0 25 738 214 13,436 11,312 6,124 1,009 854 508
2021年 82 0 28 737 189 13,681 11,752 5,899 1,077 956 556
2020年 101 0 35 793 220 14,679 11,762 5,928 1,107 998 670
2019年 121 0 41 906 245 18,173 10,907 6,046 1,209 981 840
2018年 129 0 45 931 276 18,418 10,375 5,816 1,233 1,060 897
2017年 139 0 48 999 297 18,651 9,649 5,652 1,388 1,204 957
2016年 162 0 51 1,038 309 18,573 9,044 5,448 1,498 1,254 1,020
2015年 167 0 51 1,060 359 18,188 8,678 4,983 1,549 1,343 1,082
2014年 186 0 43 1,044 370 17,634 7,988 4,877 1,500 1,466 1,045
2013年 216 0 51 1,087 392 17,660 7,841 4,872 1,522 1,614 1,123
2012年 253 0 47 1,112 466 18,329 7,833 5,002 1,597 1,751 1,231
2011年 275 0 52 1,155 417 17,538 7,412 4,955 1,512 1,739 1,221
2010年 309 0 53 1,233 495 17,394 7,563 5,118 1,574 1,831 1,325
2009年 336 0 35 1,270 531 16,725 7,408 5,000 1,537 2,151 1,376
2008年 396 0 33 1,369 574 17,349 7,493 5,493 1,659 2,466 1,532
2007年 490 0 32 1,658 606 17,439 7,774 5,812 1,658 3,177 1,592
2006年 537 0 34 1,656 668 17,770 8,115 5,762 1,643 3,542 1,660
2005年 632 0 34 1,775 709 18,804 8,555 5,830 1,831 3,782 1,782
2004年 705 0 31 1,778 789 19,420 8,274 5,630 1,759 3,897 1,830
2003年 773 0 28 1,761 840 17,822 8,270 5,570 1,726 4,207 1,864
2002年 833 0 33 1,783 884 17,750 8,034 5,730 1,809 4,582 1,885
2001年 907 1 49 1,869 1,004 17,474 7,578 5,738 1,891 4,861 1,931
2000年 993 2 76 1,988 1,040 17,444 7,879 5,810 1,982 5,020 1,969
1999年 1,110 7 75 2,036 1,188 17,570 7,930 5,810 2,182 5,418 2,100
1998年 961 40 121 1,719 1,166 16,731 7,625 5,584 2,010 5,739 2,184
1997年 1,287 80 292 1,918 2,072 17,996 7,866 5,738 2,437 6,817 2,211
1996年 1,392 152 561 1,987 2,180 17,877 7,650 5,618 2,398 7,054 2,211
1995年 1,437 199 570 1,940 2,398 17,974 6,872 5,447 2,348 7,262 2,105
1994年 1,520 205 563 1,811 2,504 17,533 6,374 5,627 2,437 7,443 2,136
1993年 1,655 269 491 1,763 2,666 17,518 6,061 5,531 2,445 7,826 2,055
1992年 1,937 361 772 1,710 2,805 16,747 6,340 5,314 2,361 7,991 -

AMG