宿泊施設タイプ別客室稼働率(2011年)

年度 全体 旅館 リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル 会社・団体の宿泊所
全国 51.8 34.7 46.8 62.3 67.1 31.6
北海道 52.3 40.7 41.8 60.7 64.1 27.8
青森 46.8 36.8 46.7 53.8 47.3 4.6
岩手 53.2 44.1 40.1 67.5 65.4 58.8
宮城 66.8 48.9 46.0 80.7 67.6 48.6
秋田 42.1 33.2 34.0 54.5 56.0 12.5
山形 44.4 33.3 29.9 60.5 58.4 42.1
福島 51.2 38.5 39.7 72.1 72.7 31.4
茨城 46.8 27.3 47.8 54.3 57.0 43.0
栃木 41.3 32.7 38.2 59.3 55.8 26.6
群馬 43.8 39.0 43.8 52.6 51.7 28.3
埼玉 54.8 32.7 27.5 61.5 63.3 34.9
千葉 52.6 27.2 58.4 59.2 60.5 28.0
東京 68.0 30.3 54.7 70.9 69.6 54.4
神奈川 59.9 44.2 58.5 68.3 71.0 35.8
新潟 40.2 28.4 29.0 59.0 57.0 31.1
富山 46.3 30.1 42.4 57.7 58.7 24.9
石川 53.0 42.3 47.2 60.4 60.4 47.5
福井 39.3 27.5 41.2 62.1 47.8 39.1
山梨 40.3 32.6 47.9 59.7 54.5 29.1
長野 35.7 27.6 39.1 57.1 65.8 21.9
岐阜 45.7 36.2 42.8 59.4 44.2 36.0
静岡 45.2 36.2 45.5 56.8 59.2 30.8
愛知 56.2 34.3 44.8 60.1 69.4 51.0
三重 39.8 26.9 37.8 53.0 54.5 22.8
滋賀 46.6 33.3 54.9 54.5 59.0 24.1
京都 62.4 40.8 55.5 72.3 78.6 41.8
大阪 68.2 32.5 69.1 69.6 77.4 40.5
兵庫 53.6 37.3 55.1 66.6 70.1 34.4
奈良 33.7 28.9 31.2 34.0 64.4 44.3
和歌山 39.8 37.8 45.4 45.0 62.2 37.2
鳥取 48.5 40.7 51.1 56.8 64.9 16.2
島根 50.3 33.3 29.7 74.9 52.3 59.3
岡山 47.1 29.1 43.7 59.2 56.3 18.9
広島 57.1 38.4 47.9 65.8 67.0 19.2
山口 51.1 36.7 53.3 59.3 59.4 14.7
徳島 44.2 24.2 40.0 62.9 56.5 9.3
香川 51.3 35.9 55.7 60.3 57.2 31.4
愛媛 49.3 38.2 46.8 56.6 57.4 55.2
高知 44.0 28.3 40.8 54.5 60.6 16.4
福岡 59.0 28.1 55.1 62.2 70.6 36.4
佐賀 46.7 41.8 38.0 59.6 43.3 25.2
長崎 45.6 35.7 41.8 56.1 62.2 35.2
熊本 51.0 39.0 45.4 60.4 66.9 33.6
大分 47.4 34.9 58.4 58.6 54.8 24.9
宮崎 50.3 33.8 39.5 55.7 68.9 14.5
鹿児島 47.2 37.4 37.6 55.1 65.1 24.0
沖縄 53.4 26.2 58.9 59.6 59.9 19.5
クリーニングオンライン・ショッピング