宿泊施設タイプ別客室稼働率(2019年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 62.7 39.6 58.5 75.8 79.5 33.4 28.8
北海道 65.3 50.2 53.2 75.8 78.0 39.5 34.8
青森 56.6 35.8 47.5 69.5 61.8 33.6 23.6
岩手 55.7 39.9 50.6 73.7 73.1 23.6 63.2
宮城 57.5 41.4 50.0 65.5 62.3 30.2 36.0
秋田 52.5 36.8 42.3 69.2 71.9 18.7 26.3
山形 51.2 38.4 32.4 70.6 68.5 11.9 25.8
福島 51.8 42.7 52.6 66.6 66.7 36.6 32.3
茨城 59.5 34.7 39.9 72.0 65.7 37.4 20.0
栃木 50.7 41.7 51.2 69.6 65.3 13.7 20.6
群馬 54.1 46.3 47.2 75.2 63.0 13.0 27.3
埼玉 70.2 49.9 41.4 74.8 75.9 45.9 14.6
千葉 70.6 39.9 84.1 73.8 81.3 23.1 39.0
東京 79.5 44.7 64.3 84.0 84.2 52.1 50.5
神奈川 70.4 51.2 66.9 84.0 84.5 51.2 27.9
新潟 44.3 26.2 35.9 67.0 68.4 14.1 32.6
富山 52.4 30.7 43.4 63.0 67.2 28.5 44.3
石川 59.8 47.3 51.4 70.3 71.7 30.4 50.1
福井 50.9 38.0 47.6 76.5 61.6 13.4 4.2
山梨 47.5 40.8 57.8 75.4 65.2 21.6 21.0
長野 39.2 28.7 42.2 71.4 75.5 13.6 18.7
岐阜 58.0 43.5 49.4 79.6 75.6 28.7 69.0
静岡 59.1 48.2 54.7 73.6 74.8 23.8 24.8
愛知 68.8 30.9 51.5 75.6 76.8 39.3 54.3
三重 55.0 41.6 50.2 72.1 72.6 10.4 11.4
滋賀 53.7 37.7 59.5 66.8 74.8 17.1 13.1
京都 66.3 44.1 59.3 80.1 79.9 43.6 57.1
大阪 79.0 36.2 90.9 79.8 85.4 60.6 44.2
兵庫 56.7 38.0 56.7 74.6 75.8 16.7 30.2
奈良 44.2 27.3 75.6 60.8 76.8 20.8 33.9
和歌山 46.5 34.6 51.3 72.6 74.1 25.7 36.1
鳥取 52.6 45.7 49.6 69.1 76.5 19.8 6.7
島根 55.3 46.7 41.7 73.1 73.4 16.0 48.2
岡山 61.9 31.4 38.1 83.8 66.6 20.6 46.9
広島 69.3 43.5 61.9 79.1 85.2 35.3 17.5
山口 54.8 34.4 46.3 67.7 68.1 13.9 16.3
徳島 52.0 26.0 57.9 67.6 62.7 21.9 15.9
香川 59.3 46.2 65.5 70.0 65.6 34.1 19.8
愛媛 56.1 48.0 62.3 65.5 72.0 15.8 21.6
高知 51.1 37.3 47.8 67.8 71.0 15.0 3.6
福岡 71.7 30.7 44.4 79.5 80.2 40.2 33.9
佐賀 58.0 46.6 70.5 77.3 67.1 27.3 5.3
長崎 55.1 40.1 57.2 73.5 72.7 14.8 41.4
熊本 60.7 43.2 48.4 79.2 78.7 27.4 16.5
大分 54.4 43.3 59.7 69.0 69.7 21.4 14.0
宮崎 55.1 35.6 45.4 67.2 77.1 14.2 5.2
鹿児島 56.0 38.3 46.9 73.1 71.7 24.7 22.9
沖縄 64.7 25.8 68.0 74.8 79.5 40.9 17.1
クリーニングオンライン・ショッピング