宿泊施設タイプ別客室稼働率(2022年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 46.5 32.8 43.1 56.8 50.1 21.6 18.3
北海道 47.5 36.3 29.7 61.0 54.0 18.4 18.2
青森 54.1 31.6 33.4 68.1 54.4 19.2 37.0
岩手 50.5 32.6 39.0 63.9 66.0 23.7 23.8
宮城 51.3 40.1 38.5 59.1 54.0 36.9 9.0
秋田 44.4 36.7 43.7 56.7 53.4 12.6 11.5
山形 42.9 31.1 34.9 57.4 60.0 14.2 48.0
福島 40.6 27.7 42.2 54.6 57.9 14.7 31.4
茨城 49.0 29.2 46.8 54.5 58.0 11.4 36.8
栃木 51.6 41.5 49.0 65.7 55.4 14.0 19.2
群馬 44.6 39.9 42.6 61.1 40.2 14.6 9.7
埼玉 54.7 22.7 34.7 59.7 64.8 25.0 7.4
千葉 51.9 34.0 63.6 57.2 52.5 18.0 12.9
東京 52.5 36.2 31.3 58.6 47.3 39.7 27.6
神奈川 50.4 39.5 54.7 66.1 60.3 28.0 16.9
新潟 40.3 28.6 25.4 58.0 54.0 15.3 40.0
富山 45.8 32.4 35.1 52.8 61.2 13.6 25.7
石川 42.1 31.9 42.1 49.2 53.7 18.0 20.5
福井 43.0 27.8 51.5 65.9 46.2 17.5 4.6
山梨 37.3 25.9 50.4 56.7 44.3 17.5 19.3
長野 33.8 25.4 30.0 63.8 57.6 11.9 14.9
岐阜 40.9 32.8 34.3 57.4 40.0 13.7 20.4
静岡 45.5 39.7 38.5 61.2 52.6 21.1 19.2
愛知 48.8 23.6 33.6 59.5 36.4 27.4 7.6
三重 49.8 34.9 45.1 62.4 66.1 21.9 15.8
滋賀 46.0 31.3 44.9 59.4 44.0 19.8 9.3
京都 40.7 31.0 36.2 49.4 43.5 21.6 23.5
大阪 44.6 26.5 51.3 44.9 46.6 34.9 11.3
兵庫 48.0 32.8 48.9 59.0 62.1 13.7 20.5
奈良 34.4 24.4 61.6 32.9 53.5 25.6 8.7
和歌山 40.3 26.4 45.1 65.0 63.7 21.8 37.5
鳥取 35.1 37.3 33.8 38.6 68.6 10.8 1.5
島根 53.0 40.8 44.3 67.4 60.4 10.2 -
岡山 48.0 23.4 35.3 60.0 52.2 18.8 6.3
広島 50.9 32.4 47.7 57.8 55.4 18.7 18.1
山口 57.1 36.0 45.7 65.1 60.8 16.8 16.0
徳島 45.5 31.5 54.3 58.5 49.1 19.8 20.0
香川 46.5 44.7 49.0 52.2 50.6 17.2 9.8
愛媛 47.3 38.6 57.2 57.8 55.7 11.3 19.7
高知 47.8 35.1 42.1 61.2 58.6 14.7 0.6
福岡 46.7 22.6 28.1 50.4 58.8 23.5 12.3
佐賀 43.6 41.1 38.6 50.8 64.1 13.3 16.2
長崎 47.0 31.9 46.7 61.4 54.5 10.2 10.8
熊本 48.5 36.5 35.7 61.5 52.7 20.6 26.0
大分 46.0 38.8 45.4 55.9 75.9 18.8 13.4
宮崎 48.7 41.0 29.6 61.2 62.3 10.2 37.7
鹿児島 44.1 34.9 35.8 54.0 56.1 24.1 7.4
沖縄 41.9 24.8 47.9 49.4 44.4 24.0 23.4
クリーニングオンライン・ショッピング