宿泊施設タイプ別客室稼働率(2023年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 57.4 37.0 52.2 69.4 69.3 25.0 28.9
北海道 58.0 43.8 43.8 70.6 67.9 22.8 24.7
青森 57.5 38.1 40.6 70.0 59.5 34.1 27.3
岩手 56.4 37.9 45.3 70.8 72.2 21.9 28.9
宮城 58.2 44.8 46.2 67.8 66.6 34.6 13.0
秋田 46.6 36.3 43.9 65.3 52.4 18.5 10.3
山形 47.9 37.0 36.9 64.7 65.2 7.9 37.0
福島 44.4 30.5 51.9 58.2 54.1 11.8 43.6
茨城 54.5 24.0 55.2 65.7 62.2 16.1 35.9
栃木 52.2 44.3 54.1 72.4 53.4 10.5 16.4
群馬 51.0 43.5 45.9 68.7 59.8 20.8 11.1
埼玉 60.8 33.6 31.4 68.7 70.9 16.7 17.0
千葉 60.5 34.2 75.8 63.7 66.3 23.2 24.8
東京 73.8 38.7 48.9 79.9 73.7 42.0 52.8
神奈川 57.3 48.1 61.6 75.6 70.8 24.3 24.3
新潟 44.0 28.1 31.2 63.3 63.3 13.0 45.3
富山 53.1 33.4 39.6 60.9 69.4 22.1 35.8
石川 55.8 42.8 48.9 64.1 65.2 26.2 15.9
福井 44.8 29.0 51.6 71.9 49.2 16.0 7.8
山梨 38.7 30.2 54.8 59.5 40.6 21.6 16.0
長野 39.2 28.2 37.2 70.7 68.1 14.3 23.0
岐阜 47.6 37.5 42.5 65.1 58.3 28.0 16.4
静岡 49.7 41.6 39.8 67.3 66.4 20.8 20.4
愛知 61.9 25.6 42.3 71.1 64.3 33.0 21.0
三重 50.0 36.1 49.4 63.5 69.0 22.4 17.2
滋賀 56.1 43.0 53.9 67.4 56.6 19.5 17.5
京都 55.1 45.4 52.0 65.1 64.5 29.0 56.1
大阪 67.2 41.7 69.7 66.6 74.0 52.5 25.3
兵庫 56.1 39.9 53.2 71.0 68.9 15.5 20.8
奈良 45.6 32.6 61.8 55.5 65.6 25.4 5.4
和歌山 42.8 31.6 48.4 64.9 71.1 25.4 33.0
鳥取 43.4 39.3 39.7 56.5 70.7 13.1 0.2
島根 55.3 46.1 28.2 69.5 72.0 13.8 -
岡山 57.3 28.2 37.9 69.3 65.3 17.1 21.6
広島 62.2 43.8 55.7 70.7 68.7 23.1 32.9
山口 53.3 38.1 43.2 61.8 65.8 14.6 7.7
徳島 53.4 31.3 56.6 65.8 59.6 20.0 23.9
香川 53.6 49.1 58.0 57.7 72.7 24.5 17.4
愛媛 56.8 40.8 57.4 68.9 64.2 16.5 17.9
高知 52.5 38.2 50.0 64.2 66.9 20.5 9.5
福岡 65.8 25.7 55.9 70.8 72.5 43.7 20.9
佐賀 50.9 35.2 54.4 68.9 62.5 8.0 7.2
長崎 55.3 37.1 54.8 69.8 65.2 16.2 22.4
熊本 59.6 44.5 49.5 77.1 71.8 22.9 30.6
大分 52.7 47.1 56.6 64.0 74.3 21.6 12.6
宮崎 49.3 34.6 32.0 63.0 48.2 15.7 9.1
鹿児島 53.2 41.7 41.2 63.6 69.9 30.6 16.6
沖縄 54.2 33.0 59.8 61.3 63.7 23.6 20.5
クリーニングオンライン・ショッピング