宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2011年)

年度 全体 旅館 リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル 会社・団体の宿泊所
全国 417,234,450 105,705,270 60,534,690 159,893,340 62,395,110 7,862,730
北海道 27,293,760 7,264,030 3,990,510 9,568,920 5,572,760 191,670
青森 4,481,930 1,448,590 271,740 2,406,420 285,880 110
岩手 6,306,100 2,738,290 1,103,560 1,754,950 571,700 16,770
宮城 9,788,570 2,970,620 1,241,170 4,507,470 686,420 106,810
秋田 3,721,130 1,745,410 399,640 1,155,480 290,240 9,340
山形 5,430,380 2,600,600 342,500 1,838,190 289,950 112,800
福島 10,798,650 5,553,610 1,087,410 3,480,490 348,490 63,200
茨城 4,450,960 1,224,780 136,420 2,614,900 342,720 64,070
栃木 8,695,920 3,527,730 2,023,920 2,441,070 236,790 173,030
群馬 8,748,680 4,262,250 1,708,670 2,187,900 205,490 85,370
埼玉 3,566,100 426,850 177,380 2,355,280 440,520 6,600
千葉 15,959,680 1,392,640 7,670,300 3,888,920 2,438,730 188,630
東京 41,528,320 836,150 460,270 21,840,020 15,725,300 325,910
神奈川 16,331,430 2,755,400 2,483,050 5,396,240 3,111,760 1,084,250
新潟 10,365,090 4,857,990 1,375,600 3,376,030 497,480 99,440
富山 3,455,020 1,256,380 289,220 1,508,150 253,800 39,740
石川 6,976,680 2,744,220 421,270 2,772,920 756,380 90,450
福井 3,653,820 1,958,590 182,360 1,198,420 158,010 39,190
山梨 7,069,110 2,818,460 1,217,830 1,504,160 99,990 209,470
長野 19,375,310 7,410,550 4,646,970 4,389,950 438,170 767,180
岐阜 5,575,640 2,497,740 980,460 1,782,290 119,450 61,050
静岡 19,412,880 6,380,610 4,736,120 5,405,970 926,200 1,254,480
愛知 12,406,940 2,047,730 562,030 6,085,350 2,722,760 425,780
三重 7,568,670 2,586,520 1,859,790 2,443,940 275,470 221,050
滋賀 4,310,460 1,040,610 754,180 1,522,570 455,070 233,630
京都 14,405,110 3,487,890 733,020 4,519,180 4,556,610 162,290
大阪 21,764,630 431,170 1,543,640 11,556,440 6,779,580 56,260
兵庫 11,892,580 3,627,800 1,386,850 3,797,340 2,141,260 464,650
奈良 2,027,900 828,060 315,800 331,930 380,960 17,630
和歌山 4,095,810 2,087,960 855,450 677,060 117,170 69,550
鳥取 3,303,670 1,465,430 135,950 1,349,490 214,850 62,770
島根 2,812,210 1,219,750 52,250 1,161,170 138,840 34,580
岡山 4,748,580 1,108,830 402,770 2,266,410 667,970 23,870
広島 7,885,900 1,239,810 541,810 4,158,970 1,356,230 131,550
山口 4,175,000 1,533,360 227,680 2,107,650 181,460 8,430
徳島 1,963,470 532,840 143,770 991,540 253,580 9,210
香川 3,265,020 758,920 460,100 1,525,610 342,810 25,700
愛媛 4,172,340 1,000,700 211,110 1,926,310 279,470 74,630
高知 2,931,420 740,360 228,440 1,440,610 259,270 21,250
福岡 13,240,240 791,860 1,095,320 8,250,650 2,315,620 258,750
佐賀 2,696,600 1,145,570 198,130 1,000,020 86,120 104,470
長崎 6,993,380 1,641,010 1,460,280 2,811,280 591,190 134,180
熊本 7,231,800 2,402,310 803,140 3,047,770 450,970 26,610
大分 6,319,580 2,426,520 1,651,960 1,803,680 194,420 173,800
宮崎 3,097,120 466,460 211,390 1,928,960 324,640 11,350
鹿児島 6,795,810 2,011,900 675,740 2,889,090 864,670 40,760
沖縄 14,145,070 410,400 7,077,730 2,926,200 2,647,890 80,430
クリーニングオンライン・ショッピング