宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2016年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 492,485,160 102,702,060 71,353,970 208,494,670 76,803,860 24,742,190 8,387,080
北海道 33,554,500 8,044,460 4,689,190 12,804,670 6,981,120 835,520 199,390
青森 5,006,420 1,284,240 263,520 2,835,980 300,430 321,310 930
岩手 6,241,440 2,175,960 1,125,930 2,242,270 554,080 129,960 13,240
宮城 9,765,080 2,427,070 778,580 5,049,700 835,520 607,180 67,020
秋田 3,399,890 1,195,500 164,260 1,499,430 324,470 142,570 73,660
山形 5,443,790 2,414,600 199,830 2,213,400 416,300 154,650 45,010
福島 10,198,820 3,708,700 1,484,150 4,161,380 244,070 422,600 177,920
茨城 5,608,470 1,511,450 134,810 3,334,970 507,160 30,530 89,570
栃木 10,316,840 3,863,580 2,422,390 2,792,980 222,220 454,390 561,280
群馬 8,651,160 4,473,230 955,960 2,595,280 241,570 298,020 87,110
埼玉 4,472,830 298,660 197,480 3,082,490 578,280 301,520 14,400
千葉 21,880,880 1,789,920 10,842,470 4,713,740 3,638,390 629,690 266,660
東京 57,514,950 2,816,720 737,030 31,969,400 19,137,260 2,217,700 636,840
神奈川 18,746,090 2,463,360 2,499,690 7,920,930 3,768,580 886,420 1,207,100
新潟 10,204,650 3,913,880 1,146,630 4,007,020 572,490 446,520 117,600
富山 3,408,470 1,108,220 258,130 1,231,240 406,720 335,310 68,840
石川 8,696,500 3,066,740 515,950 3,814,190 878,420 385,010 36,200
福井 3,709,190 1,913,100 230,300 1,218,210 184,460 120,850 42,270
山梨 8,352,920 3,183,830 1,870,550 1,815,840 107,950 1,157,170 217,580
長野 17,804,660 6,912,720 4,014,570 4,179,590 619,080 1,477,860 600,840
岐阜 6,384,400 2,795,940 1,208,170 1,548,700 392,200 294,150 145,240
静岡 21,237,660 6,456,080 4,778,950 6,952,000 1,175,480 822,310 1,052,830
愛知 16,558,790 1,636,690 649,650 10,035,900 3,338,120 650,090 248,350
三重 9,304,450 2,812,570 1,758,130 4,087,280 309,490 145,590 191,400
滋賀 4,831,230 1,106,870 889,840 1,821,090 545,930 311,830 155,660
京都 17,649,500 3,939,620 699,490 6,033,240 5,336,630 1,342,300 298,220
大阪 31,010,470 653,170 2,973,590 15,989,830 10,021,260 1,184,460 188,160
兵庫 13,758,680 3,665,320 1,769,750 4,802,030 2,454,100 678,960 387,830
奈良 2,522,030 657,750 260,810 589,100 504,260 504,780 5,320
和歌山 4,665,510 2,019,580 1,063,710 997,700 165,790 355,210 63,520
鳥取 2,989,460 1,262,430 137,860 1,067,050 320,250 199,570 2,290
島根 3,466,560 1,196,690 38,740 1,849,140 210,770 141,940 29,280
岡山 5,347,280 947,440 323,210 2,900,070 783,010 329,170 64,380
広島 9,592,650 1,131,980 630,700 5,171,400 1,756,860 731,650 170,070
山口 4,663,910 1,118,760 262,280 2,771,980 218,100 212,850 79,940
徳島 2,383,140 488,980 274,900 1,208,280 199,540 178,730 32,720
香川 3,779,900 619,140 611,950 1,727,590 465,920 339,570 15,730
愛媛 4,041,340 1,281,480 74,000 2,004,630 395,570 199,920 85,740
高知 2,821,620 753,910 265,040 1,219,500 282,110 301,060 -
福岡 16,475,930 841,510 958,480 11,081,780 2,807,120 509,570 277,470
佐賀 3,040,560 1,104,410 378,560 1,351,930 109,450 81,720 14,490
長崎 7,383,780 1,181,020 1,479,570 3,196,660 909,840 507,080 109,600
熊本 7,275,180 2,009,270 744,110 3,606,890 459,060 384,090 71,750
大分 6,851,540 2,298,870 1,746,080 2,464,170 200,060 117,790 24,570
宮崎 3,643,200 521,870 603,130 2,013,670 251,110 242,960 10,460
鹿児島 7,202,190 1,535,220 934,360 3,617,520 568,060 499,360 47,670
沖縄 20,626,690 99,570 11,307,490 4,902,810 2,105,160 2,120,740 90,930
クリーニングオンライン・ショッピング