宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2021年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 317,773,850 47,551,120 40,331,610 165,487,660 41,082,730 20,449,980 2,714,170
北海道 19,060,010 2,996,710 2,003,190 10,060,320 2,911,400 997,990 80,330
青森 3,598,770 619,990 111,110 2,550,450 193,880 123,340 -
岩手 4,433,530 1,103,250 606,390 2,124,490 451,930 142,130 5,280
宮城 6,434,550 1,193,060 392,410 3,863,710 425,150 538,670 21,550
秋田 2,625,740 885,230 156,230 1,232,880 259,190 82,270 9,940
山形 3,451,400 1,161,040 165,680 1,650,210 232,420 139,540 102,040
福島 8,471,600 2,098,400 1,009,720 4,526,000 244,090 502,590 64,690
茨城 4,293,930 588,210 101,500 3,288,650 274,800 25,610 15,160
栃木 6,949,930 2,092,110 1,609,960 2,800,710 135,530 228,030 83,580
群馬 5,101,180 2,258,420 666,590 1,793,480 155,360 194,130 30,710
埼玉 3,474,730 212,740 182,860 2,494,350 419,410 145,420 19,960
千葉 14,084,870 1,326,690 5,672,150 4,655,470 1,588,020 621,680 206,830
東京 38,239,310 1,084,300 224,590 23,786,490 10,634,090 2,142,390 335,070
神奈川 14,813,410 1,266,010 1,891,120 7,323,060 2,141,800 1,822,010 369,150
新潟 6,717,180 2,082,470 747,410 3,127,140 377,450 342,060 39,880
富山 2,394,470 489,010 99,020 1,517,840 175,220 97,900 15,480
石川 4,452,030 1,206,010 195,490 2,221,390 585,880 233,180 10,060
福井 2,330,180 890,020 133,540 1,110,730 115,500 80,390 0
山梨 4,605,110 1,265,960 1,007,430 1,621,980 57,370 587,720 64,650
長野 10,841,820 2,948,930 2,521,560 3,616,160 442,480 1,105,750 203,630
岐阜 3,760,590 1,114,970 446,080 1,778,030 159,180 223,070 38,950
静岡 14,263,080 3,019,470 3,218,430 6,234,770 678,590 854,170 256,560
愛知 11,342,480 939,750 511,380 7,766,740 1,657,370 372,280 82,990
三重 5,178,390 1,235,960 1,054,760 2,610,990 120,160 125,220 31,150
滋賀 2,726,660 405,370 485,810 1,314,020 285,810 216,130 19,220
京都 11,919,630 966,600 569,800 6,134,550 2,507,320 1,668,850 68,560
大阪 17,858,740 142,130 1,631,310 10,518,050 4,889,620 622,450 31,160
兵庫 8,789,150 1,633,660 1,376,160 3,585,400 1,498,510 498,980 195,580
奈良 1,551,860 296,950 141,050 392,890 380,250 340,720 0
和歌山 3,631,340 1,227,010 846,630 1,070,970 90,310 368,770 27,650
鳥取 2,285,910 617,520 72,820 1,315,320 200,600 77,780 680
島根 2,623,690 722,990 58,370 1,552,050 146,980 136,540 6,760
岡山 3,705,250 347,610 140,100 2,550,360 472,200 187,060 7,280
広島 5,839,030 467,390 363,400 3,966,810 718,190 287,660 35,580
山口 3,301,620 622,230 138,710 2,249,010 156,720 123,880 11,080
徳島 1,599,600 268,590 189,870 853,560 146,150 121,130 20,290
香川 2,269,920 338,950 359,270 1,028,550 355,680 186,850 610
愛媛 2,537,740 460,800 45,570 1,522,510 281,090 216,720 11,060
高知 1,909,670 326,600 131,790 1,096,600 181,560 173,110 -
福岡 9,620,520 374,030 425,970 6,751,940 1,626,180 359,430 73,670
佐賀 1,570,380 477,380 137,770 744,520 95,820 99,790 15,100
長崎 4,669,520 536,210 954,110 2,506,550 435,590 218,240 17,920
熊本 4,736,950 972,730 417,190 2,646,470 373,900 305,530 20,020
大分 4,159,800 1,070,380 810,390 1,799,530 229,820 228,880 20,790
宮崎 3,150,280 278,480 408,670 2,126,620 179,770 147,050 9,700
鹿児島 4,925,760 739,130 531,210 2,780,950 402,030 462,320 10,100
沖縄 11,472,510 179,680 5,367,020 3,224,370 992,360 1,674,560 23,720
クリーニングオンライン・ショッピング