宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2015年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 504,078,370 105,909,230 71,801,730 211,308,310 79,602,240 25,842,610 8,685,930
北海道 32,591,070 8,795,850 4,184,740 11,724,030 7,017,060 699,110 161,740
青森 5,006,470 1,348,890 268,020 2,817,900 295,230 276,270 170
岩手 6,156,280 2,029,320 1,122,770 2,178,820 580,770 225,760 11,890
宮城 10,820,670 2,827,070 838,840 5,432,180 928,610 755,020 38,960
秋田 3,457,240 1,425,100 167,310 1,338,700 315,970 177,460 32,700
山形 5,973,260 2,534,350 277,990 2,377,460 490,230 202,360 90,880
福島 11,473,400 4,252,390 1,674,350 4,808,320 149,600 390,440 197,930
茨城 5,740,920 1,561,800 178,090 3,342,580 455,210 27,300 170,360
栃木 10,288,850 3,896,170 2,379,930 3,036,680 244,660 387,460 338,660
群馬 8,828,080 4,597,720 1,037,990 2,495,590 237,060 260,710 193,880
埼玉 4,330,720 409,520 219,500 3,037,130 487,480 173,870 3,220
千葉 22,573,510 1,747,200 11,213,950 4,667,640 3,818,730 399,460 225,930
東京 59,087,920 2,423,340 769,510 33,055,140 19,630,330 2,738,400 458,890
神奈川 19,065,960 2,247,630 2,562,980 7,998,020 3,846,130 1,300,490 1,110,720
新潟 10,259,960 4,208,270 1,179,420 3,856,540 557,420 201,140 222,860
富山 3,990,920 1,294,610 294,450 1,422,170 603,140 316,070 58,850
石川 8,729,520 3,124,220 488,990 3,441,970 937,850 696,670 39,830
福井 4,163,910 2,043,160 285,980 1,349,280 222,030 187,340 67,440
山梨 8,425,870 3,241,090 1,792,850 2,068,640 119,950 924,350 278,500
長野 19,213,380 6,985,890 4,534,110 4,401,590 572,730 1,902,330 763,340
岐阜 6,778,010 2,663,460 1,170,920 2,050,850 396,660 357,720 134,660
静岡 22,530,110 6,514,160 5,021,390 7,644,330 1,239,150 845,240 1,252,740
愛知 16,622,180 1,689,250 661,010 9,742,190 3,503,430 694,610 328,580
三重 9,458,820 2,784,960 1,877,400 4,132,990 294,990 64,300 301,780
滋賀 5,393,240 813,100 976,740 2,434,420 535,500 465,790 167,690
京都 18,255,030 3,999,350 599,550 5,992,050 5,853,070 1,546,210 264,580
大阪 30,366,080 574,470 2,346,750 15,941,900 9,919,670 1,307,800 275,480
兵庫 14,163,920 3,797,580 1,853,870 4,703,920 2,537,090 642,990 378,190
奈良 2,552,560 774,530 238,220 518,440 446,030 575,350
和歌山 4,736,400 2,127,570 1,121,520 976,110 170,500 253,940 86,760
鳥取 2,994,290 1,362,460 109,770 1,165,930 260,770 91,360 3,990
島根 3,417,450 1,223,640 41,940 1,699,700 194,740 227,580 29,840
岡山 5,163,880 898,990 341,140 2,825,770 718,960 318,100 60,900
広島 9,421,370 1,139,410 491,800 4,927,580 1,899,460 805,850 157,270
山口 4,847,160 1,203,930 278,910 2,978,740 202,750 158,970 23,870
徳島 2,314,910 513,920 287,440 1,220,580 177,390 83,440 32,140
香川 4,076,570 670,550 719,600 1,994,440 378,920 309,860 3,210
愛媛 3,773,550 1,330,890 57,910 1,687,600 418,110 194,740 83,730
高知 2,819,870 648,580 308,930 1,221,880 326,770 307,770 5,950
福岡 16,143,170 861,050 965,120 10,583,520 3,039,680 445,050 243,410
佐賀 3,052,190 1,144,840 350,970 1,316,340 98,660 121,660 19,730
長崎 8,672,440 1,370,070 1,677,710 3,798,530 1,189,350 534,150 102,620
熊本 7,130,540 1,891,530 1,012,990 3,238,510 532,870 392,760 61,890
大分 7,388,270 2,572,130 1,617,220 2,870,260 181,430 123,760 22,080
宮崎 3,792,000 498,520 585,880 2,092,150 269,530 305,600 40,340
鹿児島 7,972,730 1,787,320 878,860 4,225,570 687,350 346,450 47,180
沖縄 20,063,730 59,420 10,736,410 4,473,650 2,619,280 2,079,600 90,610
クリーニングオンライン・ショッピング