宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2012年)

年度 全体 旅館 リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル 会社・団体の宿泊所
全国 439,495,120 105,864,680 65,015,400 169,792,930 67,376,190 8,810,800
北海道 28,591,870 8,087,010 3,927,450 9,895,650 5,866,210 196,160
青森 4,546,440 1,480,530 219,910 2,468,990 258,310 700
岩手 6,517,240 2,861,170 1,179,700 1,842,210 491,810 12,690
宮城 10,042,560 3,119,620 1,102,460 4,580,580 781,170 61,950
秋田 3,460,540 1,614,510 176,810 1,215,730 316,020 23,370
山形 5,559,550 2,614,930 356,290 1,949,690 216,710 162,050
福島 10,585,930 4,928,920 1,056,200 4,001,980 216,820 87,970
茨城 5,097,080 1,621,840 261,660 2,766,640 367,390 54,080
栃木 9,762,230 4,147,730 2,373,410 2,328,950 275,530 274,170
群馬 8,385,380 4,108,290 1,375,770 2,171,800 226,940 226,390
埼玉 3,736,890 441,710 235,530 2,381,610 455,650 10,550
千葉 19,321,960 1,822,600 9,194,960 4,619,780 2,983,050 250,450
東京 49,189,870 812,840 859,220 25,746,450 18,230,760 437,040
神奈川 17,235,100 2,696,530 2,589,500 6,394,810 3,092,350 1,084,680
新潟 10,202,510 4,529,700 1,336,210 3,390,570 553,630 102,540
富山 3,618,940 1,327,740 321,460 1,271,520 342,070 35,450
石川 7,243,760 2,713,600 474,020 3,037,490 820,930 65,370
福井 3,536,210 1,796,920 221,670 1,157,810 209,600 55,320
山梨 7,020,510 2,904,650 1,172,350 1,650,330 125,450 391,570
長野 18,291,290 7,134,320 4,325,660 3,515,820 475,010 1,044,650
岐阜 5,830,330 2,600,440 1,038,410 1,643,030 274,720 112,430
静岡 20,286,510 6,569,250 4,815,720 6,035,670 997,840 1,116,460
愛知 13,426,230 2,228,450 598,910 6,776,670 2,970,280 348,450
三重 8,334,690 2,937,490 1,725,740 2,852,950 305,110 255,330
滋賀 4,217,270 935,400 1,114,820 1,355,560 475,600 122,620
京都 16,240,750 3,403,120 1,033,850 5,079,400 4,876,590 205,210
大阪 23,343,620 433,190 1,590,680 12,441,060 7,440,790 168,500
兵庫 12,353,120 3,424,610 1,834,920 3,907,030 2,250,280 367,730
奈良 2,230,560 733,370 200,460 401,110 422,090 22,000
和歌山 4,283,310 2,331,530 847,170 546,510 144,250 80,300
鳥取 2,864,320 1,383,910 145,170 953,360 257,520
島根 2,626,850 1,027,090 79,040 1,268,860 126,170 48,140
岡山 4,667,230 891,600 399,530 2,318,930 701,340 34,040
広島 8,220,210 1,144,760 818,680 4,181,580 1,380,760 158,010
山口 4,292,020 1,563,570 148,100 2,204,790 234,560 11,500
徳島 1,820,010 516,670 267,010 835,340 151,090 24,660
香川 3,550,090 771,850 497,170 1,647,950 396,080 134,330
愛媛 3,797,870 1,007,060 214,500 1,894,400 404,880 143,210
高知 3,088,360 686,930 230,780 1,572,350 298,720
福岡 13,674,120 805,540 1,031,040 8,624,890 2,153,960 260,090
佐賀 2,483,640 941,700 223,550 1,091,570 80,720 24,530
長崎 6,628,470 1,421,290 1,346,170 2,712,780 586,960 212,270
熊本 7,089,180 2,026,580 1,051,650 3,145,010 470,180 76,720
大分 6,122,600 2,216,490 1,561,640 1,973,800 245,670 82,870
宮崎 3,627,650 536,460 749,550 1,934,560 247,280
鹿児島 6,870,930 2,131,260 760,070 2,819,780 631,690 111,790
沖縄 15,579,340 429,900 7,930,830 3,185,600 2,545,740 112,450
クリーニングオンライン・ショッピング