1世帯当たり洗濯代支出金額(1997年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 797 822 1,456 2,045 2,017 1,430 1,218 945 946 1,416 1,061 1,275 15,428
勤労者世帯 821 879 1,615 2,094 2,091 1,544 1,276 1,020 1,059 1,468 1,175 1,341 16,383
北海道 1,106 1,138 1,395 2,003 1,720 1,416 1,432 1,396 1,270 1,653 1,115 1,810 17,454
東北 676 690 1,299 1,511 1,398 1,191 979 768 1,152 1,076 807 857 12,404
関東 847 858 1,572 2,570 2,275 1,574 1,422 1,160 1,094 1,682 1,317 1,501 17,872
北陸 659 941 1,261 1,518 2,005 1,460 1,541 983 1,055 1,217 1,008 1,428 15,076
東海 683 713 1,506 1,752 1,869 1,450 1,079 739 744 1,101 825 1,137 13,598
近畿 919 988 1,657 2,146 2,449 1,576 1,266 966 871 1,685 1,127 1,322 16,972
中国 715 543 1,219 1,804 1,738 1,268 1,222 887 959 1,200 851 931 13,337
四国 497 667 1,573 1,616 1,542 1,556 770 412 489 775 701 842 11,440
九州 696 670 1,045 1,411 1,581 984 772 576 677 1,035 814 972 11,233
沖縄 658 565 815 772 498 347 266 287 231 300 431 461 5,631
業務用ランドリーネット