1世帯当たり洗濯代支出金額(2005年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 489 482 698 1,397 1,154 991 715 571 564 894 809 719 9,483
勤労者世帯 570 511 822 1,580 1,224 1,065 730 584 598 962 857 801 10,304
北海道 593 441 633 1,085 876 926 678 602 657 712 720 874 8,797
東北 339 632 557 977 807 994 754 617 792 936 741 651 8,797
関東 528 531 858 1,677 1,339 1,136 906 724 681 1,051 932 788 11,151
北陸 514 326 615 1,382 1,065 954 885 629 627 931 617 728 9,273
東海 350 423 594 1,207 962 867 464 414 425 923 825 805 8,259
近畿 555 490 700 1,482 1,313 919 578 428 458 802 745 628 9,098
中国 418 365 732 1,263 1,046 1,023 822 654 519 844 825 796 9,307
四国 801 320 372 1,136 898 696 281 339 285 471 552 568 6,719
九州 399 492 537 1,212 1,090 933 615 457 429 744 771 561 8,240
沖縄 381 267 306 262 247 334 256 166 182 276 273 190 3,140
多賀電気