1世帯当たり洗濯代支出金額(2013年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 328 310 601 880 1,020 706 496 409 436 592 622 586 6,986
勤労者世帯 386 377 701 964 1,053 757 565 462 427 601 650 656 7,599
北海道 291 252 496 765 626 517 403 511 370 712 691 539 6,173
東北 397 220 516 829 1,175 638 527 414 469 698 542 422 6,847
関東 375 351 658 870 1,097 819 519 448 518 629 710 696 7,690
北陸 326 375 693 1,158 1,168 944 451 511 416 605 745 661 8,053
東海 394 340 555 936 1,032 706 541 322 384 582 494 426 6,712
近畿 231 264 644 1,003 953 642 510 331 363 585 602 552 6,680
中国 314 347 665 1,034 1,261 534 506 428 356 387 401 405 6,638
四国 199 307 408 675 811 705 383 509 309 518 687 325 5,836
九州 271 262 509 667 861 599 450 398 444 534 603 755 6,353
沖縄 278 176 254 240 142 164 78 143 163 275 330 244 2,487
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 400 463 660 559 901 762 520 652 437 558 601 755 7,268
青森 264 173 729 661 645 915 625 503 542 915 608 761 7,341
盛岡 420 445 790 716 703 1,035 374 265 382 663 605 708 7,106
仙台 224 261 866 1,495 1,142 831 403 532 377 640 454 309 7,534
秋田 411 353 498 783 1,243 902 784 374 423 882 292 174 7,119
山形 566 368 1,068 1,012 870 814 407 246 233 438 432 423 6,877
福島 252 316 586 863 827 728 645 295 291 525 555 337 6,220
水戸 383 343 600 698 1,059 850 830 714 428 605 647 732 7,889
宇都宮 242 261 453 916 679 311 264 337 231 383 422 446 4,945
前橋 569 303 995 898 913 416 412 560 211 562 456 579 6,874
さいたま 445 419 634 1,048 1,143 771 655 262 528 450 802 446 7,603
千葉 310 421 806 1,035 861 942 556 387 372 521 761 449 7,421
東京都区部 609 524 969 1,315 1,906 1,189 873 690 827 986 1,014 872 11,774
横浜 254 352 442 742 804 740 624 406 399 711 688 751 6,913
新潟 518 258 701 1,072 914 564 365 204 140 316 397 603 6,052
富山 382 458 801 1,436 1,531 804 414 353 261 488 396 534 7,858
金沢 637 618 950 1,318 1,419 1,642 628 518 358 756 730 543 10,117
福井 259 281 227 768 871 1,042 399 357 525 1,149 739 397 7,014
甲府 180 249 649 709 582 636 435 434 523 579 1,024 771 6,771
長野 471 254 411 797 574 929 616 422 282 400 755 372 6,283
岐阜 312 192 375 1,393 823 1,266 564 234 331 606 669 423 7,188
静岡 743 916 1,471 1,964 1,798 1,133 509 191 539 556 500 325 10,645
名古屋 286 157 732 1,246 1,348 916 418 437 398 897 813 414 8,062
360 275 330 925 3,036 597 378 335 597 739 358 878 8,808
大津 199 184 467 876 1,101 670 452 182 309 275 550 312 5,577
京都 328 432 985 1,147 1,120 512 277 666 469 622 478 698 7,734
大阪 221 198 620 1,159 996 931 636 256 438 649 388 367 6,859
神戸 313 205 389 801 1,039 588 320 170 219 412 409 495 5,360
奈良 126 110 745 967 1,073 659 364 216 391 545 682 1,323 7,201
和歌山 236 299 641 1,295 782 517 583 241 180 325 397 473 5,969
鳥取 512 443 1,051 955 1,263 1,195 820 324 759 372 273 830 8,797
松江 345 233 630 1,156 1,519 628 335 350 299 404 419 348 6,666
岡山 254 206 523 1,575 920 763 714 400 592 276 293 274 6,790
広島 311 345 657 838 1,105 728 265 122 194 496 349 590 6,000
山口 158 379 980 880 1,569 654 404 426 406 473 408 669 7,406
徳島 292 399 858 1,503 1,012 1,457 450 269 591 660 496 402 8,389
高松 342 482 942 989 1,424 1,097 602 645 597 806 1,015 558 9,499
松山 349 361 365 723 871 1,039 1,011 430 258 517 690 665 7,279
高知 271 107 464 236 468 114 365 243 191 199 420 261 3,339
福岡 249 198 521 1,066 1,124 697 422 484 280 227 468 467 6,203
佐賀 534 570 639 760 1,175 1,093 825 467 318 508 661 855 8,405
長崎 377 241 550 853 557 494 231 355 436 771 402 188 5,455
熊本 367 391 658 768 1,062 512 205 488 378 454 489 593 6,365
大分 550 422 728 999 776 920 514 612 536 549 544 403 7,553
宮崎 198 147 511 708 496 820 354 183 152 659 625 380 5,233
鹿児島 442 816 584 985 1,470 602 345 326 257 295 360 666 7,148
那覇 472 293 300 456 325 313 151 212 197 225 327 423 3,694
CTプランニング