1世帯当たり洗濯代支出金額(2015年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 339 333 606 958 991 617 459 421 384 533 510 449 6,600
勤労者世帯 387 375 679 1,067 1,055 696 520 473 446 557 558 503 7,316
北海道 440 390 709 1,126 701 619 426 451 351 559 394 488 6,654
東北 381 325 507 790 668 475 382 570 465 580 514 832 6,489
関東 350 336 622 888 1,078 679 562 532 447 643 581 529 7,247
北陸 467 355 485 1,021 891 822 527 352 372 686 515 457 6,950
東海 305 296 557 939 927 570 314 274 348 407 523 275 5,735
近畿 371 440 641 1,103 1,148 610 385 327 273 450 448 347 6,543
中国 318 336 751 1,125 1,233 505 445 433 288 456 570 379 6,839
四国 212 174 784 1,238 1,229 743 347 296 236 378 494 286 6,417
九州 228 227 496 889 744 543 486 320 466 444 397 381 5,621
沖縄 207 209 463 392 219 185 179 159 139 179 103 125 2,559
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 515 369 820 1,714 919 643 311 689 419 641 496 704 8,240
青森 155 135 363 530 366 124 362 214 225 433 395 414 3,716
盛岡 584 471 705 998 1,139 798 519 564 848 1,212 606 598 9,042
仙台 454 221 825 686 1,060 740 317 174 310 279 381 485 5,932
秋田 276 254 661 1,043 746 740 639 684 451 1,033 328 656 7,511
山形 333 269 798 1,605 1,129 712 1,182 361 470 647 767 546 8,819
福島 463 442 816 995 1,399 803 578 2,974 500 777 583 614 10,944
水戸 249 305 424 645 665 581 721 156 296 475 284 537 5,338
宇都宮 221 706 517 711 1,278 547 446 438 518 408 516 186 6,492
前橋 347 177 385 1,096 844 492 405 346 331 691 407 315 5,836
さいたま 375 286 741 1,627 1,665 686 757 729 440 914 557 697 9,474
千葉 164 262 848 1,214 889 558 420 476 185 340 493 662 6,511
東京都区部 633 562 985 1,264 1,553 1,077 948 595 581 891 761 710 10,560
横浜 423 309 517 1,351 1,397 941 659 689 305 949 731 768 9,039
新潟 376 360 541 1,465 1,159 961 983 507 517 798 538 465 8,670
富山 271 417 698 1,273 1,036 868 694 572 543 707 706 398 8,183
金沢 336 362 743 1,238 927 1,141 498 333 365 507 503 546 7,499
福井 339 273 585 1,150 1,614 1,270 587 633 342 673 732 438 8,636
甲府 291 253 1,059 754 1,023 273 250 330 220 539 224 500 5,716
長野 298 993 405 973 436 891 363 292 148 493 899 354 6,545
岐阜 313 260 649 953 877 226 558 390 358 411 282 603 5,880
静岡 439 770 1,064 1,270 1,213 1,135 483 399 617 559 769 332 9,050
名古屋 366 308 307 964 1,323 532 276 396 262 275 760 277 6,046
178 189 415 680 887 479 456 160 230 767 734 1,334 6,509
大津 152 146 310 1,351 1,457 1,092 459 395 435 349 525 822 7,493
京都 625 713 1,026 889 1,158 606 497 280 278 346 393 358 7,169
大阪 291 352 503 964 848 651 300 373 162 711 434 437 6,026
神戸 169 471 483 1,289 1,385 624 418 408 272 682 460 466 7,127
奈良 197 487 890 1,334 1,537 1,090 606 553 350 495 804 593 8,936
和歌山 174 172 414 1,197 951 475 472 730 423 545 386 253 6,192
鳥取 409 254 822 1,141 1,574 912 578 461 724 446 828 402 8,551
松江 445 569 1,006 1,171 922 727 744 335 519 552 425 443 7,858
岡山 613 427 889 1,249 1,141 484 438 443 389 370 540 410 7,393
広島 288 459 730 1,242 1,220 781 378 637 355 562 356 291 7,299
山口 397 153 914 1,504 853 763 338 273 183 480 411 236 6,505
徳島 628 495 1,001 1,006 1,495 705 462 320 277 623 614 475 8,101
高松 302 488 898 1,381 1,416 1,164 332 453 306 492 434 623 8,289
松山 207 187 1,102 945 925 667 890 357 231 418 218 402 6,549
高知 82 101 383 1,127 1,210 506 665 574 521 481 355 389 6,394
福岡 104 133 541 1,137 812 697 935 380 879 611 719 554 7,502
佐賀 387 228 326 2,006 1,157 634 466 461 367 449 227 216 6,924
長崎 231 229 629 1,550 699 985 566 364 331 420 318 423 6,745
熊本 163 340 273 826 662 490 274 311 145 326 382 568 4,760
大分 194 266 469 884 991 527 630 531 394 769 420 168 6,243
宮崎 156 154 335 528 587 238 478 209 209 309 405 232 3,840
鹿児島 269 343 1,129 816 1,313 506 331 305 377 596 319 156 6,460
那覇 269 231 410 513 211 387 251 176 178 142 173 186 3,127
KSC