1世帯当たり洗濯代支出金額(2008年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 442 458 755 1,238 1,130 861 805 508 544 757 695 654 8,847
勤労者世帯 530 523 900 1,350 1,188 878 840 574 571 760 751 685 9,550
北海道 507 351 787 1,120 830 760 629 538 477 551 543 494 7,587
東北 418 482 769 817 839 892 720 367 686 667 597 626 7,880
関東 512 545 835 1,470 1,340 950 928 578 566 926 827 735 10,212
北陸 433 554 921 1,507 1,172 1,035 1,016 455 503 619 665 791 9,671
東海 445 433 820 1,189 984 745 579 468 506 708 514 585 7,976
近畿 381 356 646 1,299 1,281 955 812 533 608 761 834 678 9,144
中国 426 458 933 1,020 840 761 694 580 401 731 588 517 7,949
四国 290 316 452 789 685 615 1,020 578 852 570 483 561 7,211
九州 368 417 550 1,027 1,065 698 739 369 383 572 551 590 7,329
沖縄 243 203 190 226 222 193 207 99 149 174 235 366 2,507
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 643 558 1,042 1,849 1,115 1,001 648 557 575 625 678 532 9,823
青森 625 815 1,450 1,574 1,714 1,203 783 905 516 1,076 798 614 12,073
盛岡 528 486 871 1,359 778 1,261 520 758 707 760 664 996 9,688
仙台 475 605 707 718 426 428 546 363 425 1,091 382 654 6,820
秋田 549 424 1,350 1,201 1,143 828 869 917 793 839 675 587 10,175
山形 436 591 1,265 1,463 1,429 1,328 1,534 707 832 954 1,104 749 12,392
福島 590 550 706 690 847 948 745 545 522 864 632 1,062 8,701
水戸 724 903 992 1,607 1,737 1,335 1,392 411 755 961 529 525 11,871
宇都宮 315 382 741 1,304 752 984 725 419 530 769 589 510 8,020
前橋 3717 538 821 987 805 723 699 343 500 692 308 499 10,632
さいたま 587 818 1,366 2,515 2,633 1,778 1,408 551 538 738 1,225 842 14,999
千葉 716 588 649 872 1,063 546 849 451 485 1,114 778 707 8,818
東京都区部 629 686 984 1,783 1,498 1,318 1,339 823 954 1,245 1,435 1,291 13,985
横浜 481 360 643 2,000 2,231 1,243 1,006 406 396 1,228 1,088 730 11,812
新潟 220 497 786 1,479 1,331 837 1,056 601 488 510 889 1,100 9,794
富山 521 425 543 1,599 1,144 1,274 992 728 876 696 659 584 10,041
金沢 614 686 879 2,012 1,741 959 636 478 614 539 668 765 10,591
福井 402 245 511 1,760 973 906 752 443 756 572 835 672 8,827
甲府 285 369 861 1,011 1,326 773 1,211 553 556 937 960 696 9,538
長野 484 528 500 969 1,354 1,113 1,389 665 415 661 460 563 9,101
岐阜 494 459 758 1,623 665 651 541 838 807 1,518 943 703 10,000
静岡 655 624 969 1,544 1,073 943 478 436 372 709 807 223 8,833
名古屋 414 796 1,040 2,113 1,565 594 736 661 558 1,173 876 803 11,329
163 468 597 1,281 1,349 913 705 415 369 765 713 503 8,241
大津 222 293 848 1,107 1,085 1,067 902 469 406 804 1,064 904 9,171
京都 523 510 647 1,412 1,832 976 512 436 444 720 741 855 9,608
大阪 485 452 959 1,192 1,348 838 647 822 438 735 697 641 9,254
神戸 521 637 1,096 1,694 1,167 932 364 594 426 911 396 1,386 10,124
奈良 461 616 1,125 1,585 1,962 1,771 1,686 1,000 800 864 562 699 13,131
和歌山 207 226 921 783 875 848 368 656 512 598 951 674 7,619
鳥取 476 235 1,305 1,530 1,176 1,187 811 563 493 976 786 533 10,071
松江 272 335 574 942 1,056 1,133 959 816 565 913 600 937 9,102
岡山 444 408 1,208 843 1,067 773 622 354 552 950 876 585 8,682
広島 373 543 1,102 1,250 983 650 951 401 445 598 633 586 8,515
山口 238 469 1,329 950 878 1,030 1,317 628 639 718 940 833 9,969
徳島 496 565 687 1,481 1,221 1,166 736 328 414 454 532 213 8,293
高松 711 579 993 1,537 847 971 702 516 343 1,085 460 496 9,240
松山 414 513 684 1,533 911 704 480 282 643 592 434 335 7,525
高知 181 247 655 504 574 368 646 268 251 568 823 362 5,447
福岡 412 554 662 2,039 1,602 1,080 1,522 854 711 898 722 1,110 12,166
佐賀 726 698 903 925 734 710 423 414 351 495 507 554 7,440
長崎 297 463 940 1,167 1,533 1,170 962 367 397 1,037 1,204 823 10,360
熊本 393 648 585 897 933 409 980 426 384 637 608 372 7,272
大分 324 437 356 1,184 979 681 494 349 620 573 342 319 6,658
宮崎 167 321 546 484 787 537 780 459 297 854 666 316 6,214
鹿児島 378 166 558 740 920 628 332 224 409 628 577 1,110 6,670
那覇 238 300 408 419 421 346 299 211 203 364 347 516 4,072
クリーニング書籍