1世帯当たり洗濯代支出金額(2017年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 327 278 424 930 934 623 455 329 363 485 485 410 6,043
勤労者世帯 380 311 489 1,116 939 693 502 378 422 526 526 482 6,764
北海道 537 568 532 1,170 981 674 424 288 476 595 443 539 7,227
東北 347 336 359 791 1,105 920 532 432 422 458 397 411 6,510
関東 407 288 450 1,036 1,027 701 595 363 391 534 621 436 6,849
北陸 318 229 420 722 858 454 462 447 379 566 438 376 5,669
東海 252 213 375 894 718 482 262 354 339 426 362 308 4,985
近畿 259 240 375 876 998 566 388 259 375 441 439 408 5,624
中国 226 250 445 838 814 634 288 240 220 396 360 376 5,087
四国 165 174 493 550 620 284 458 199 289 540 359 349 4,480
九州 259 292 449 992 879 582 359 307 309 454 440 451 5,773
沖縄 164 207 291 225 183 212 225 67 67 148 211 239 2,239
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 852 1,059 921 1,472 1,280 1,034 660 584 571 1,066 512 927 10,938
青森 465 548 1,094 740 1,124 525 406 272 210 224 58 127 5,793
盛岡 373 398 419 857 1,217 1,002 409 705 616 1,001 740 464 8,201
仙台 330 396 278 896 1,205 1,070 751 389 322 674 298 289 6,898
秋田 334 325 582 1,166 822 475 330 406 373 691 457 529 6,490
山形 666 438 797 1,042 939 1,493 584 627 365 903 473 436 8,763
福島 374 411 308 572 1,418 1,003 479 462 485 708 286 463 6,969
水戸 303 450 513 788 683 1,427 407 230 224 490 443 615 6,573
宇都宮 671 461 607 833 1,233 625 390 294 192 490 346 260 6,402
前橋 142 281 478 842 1,174 1,019 494 370 302 680 390 444 6,616
さいたま 272 227 555 662 909 690 471 194 470 652 662 414 6,178
千葉 576 166 495 1,431 1,167 844 533 615 88 503 460 235 7,113
東京都区部 769 562 673 1,510 1,419 993 853 577 664 759 1,099 604 10,482
横浜 365 243 731 1,772 1,232 778 839 425 317 368 778 577 8,425
新潟 323 54 619 704 802 513 400 426 209 797 411 613 5,871
富山 318 392 1,172 933 743 472 901 243 288 380 369 341 6,552
金沢 301 285 248 787 1,884 632 692 644 184 501 417 380 6,955
福井 423 159 499 851 733 460 707 441 330 743 498 336 6,180
甲府 206 37 511 830 681 216 336 210 573 945 742 970 6,257
長野 316 108 370 368 703 409 135 419 412 346 378 312 4,276
岐阜 147 36 379 849 1,033 347 354 166 187 379 735 545 5,157
静岡 298 194 313 889 751 518 196 198 405 640 373 222 4,997
名古屋 438 413 352 1,280 887 465 206 360 336 522 306 342 5,907
597 489 513 912 556 317 450 159 86 489 218 385 5,171
大津 420 514 880 1,373 1,166 417 451 82 290 306 243 457 6,599
京都 181 125 203 569 596 270 563 244 214 259 519 418 4,161
大阪 460 284 386 648 417 250 334 398 155 805 337 478 4,952
神戸 121 181 274 467 953 300 286 331 181 391 522 371 4,378
奈良 386 96 406 823 717 618 369 358 379 661 503 472 5,788
和歌山 199 197 429 923 1,013 471 295 298 327 436 243 195 5,026
鳥取 179 354 311 745 883 504 514 620 205 518 301 259 5,393
松江 577 380 670 1,281 953 730 663 407 280 859 491 637 7,928
岡山 370 357 686 1,088 460 991 230 305 232 417 301 304 5,741
広島 272 306 662 1,113 1,512 1,114 256 213 163 364 342 277 6,594
山口 314 253 354 558 645 416 356 197 207 449 276 292 4,317
徳島 248 214 448 1,109 744 357 470 445 311 479 662 608 6,095
高松 351 340 484 476 679 426 305 85 276 733 198 126 4,479
松山 240 239 451 674 598 330 381 147 153 223 388 338 4,162
高知 119 298 574 586 463 162 305 341 115 357 241 314 3,875
福岡 197 281 702 1,800 813 546 419 576 379 647 1,149 259 7,768
佐賀 412 613 608 735 1,067 854 595 468 610 922 382 217 7,483
長崎 629 124 152 1,425 441 469 369 377 245 539 538 627 5,935
熊本 325 370 278 973 1,290 768 353 156 144 189 182 411 5,439
大分 289 377 511 748 769 564 597 505 523 358 458 319 6,018
宮崎 140 106 293 606 850 349 514 148 279 687 243 166 4,381
鹿児島 344 344 259 634 755 848 251 580 355 262 560 357 5,549
那覇 286 234 382 305 252 285 237 171 189 181 442 285 3,249
多賀電気