1世帯当たり洗濯代支出金額(2009年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 383 350 647 1,192 1,038 903 666 509 499 686 633 626 8,132
勤労者世帯 424 402 736 1,302 1,157 958 674 587 511 742 671 699 8,863
北海道 364 286 626 1,176 886 789 626 586 602 521 548 524 7,534
東北 464 395 653 1,195 917 811 769 769 537 587 479 730 8,306
関東 412 385 663 1,311 1,117 895 828 488 586 722 741 755 8,903
北陸 386 362 874 1,824 1,430 1,417 854 841 603 770 426 647 10,434
東海 364 276 564 926 980 1,039 517 482 372 688 423 517 7,148
近畿 360 378 676 1,323 1,149 999 555 506 465 830 797 543 8,581
中国 366 323 805 1,001 841 970 698 477 336 651 584 601 7,653
四国 322 244 478 1,132 929 800 372 424 564 579 683 427 6,954
九州 340 322 545 842 870 583 454 347 390 544 503 518 6,258
沖縄 223 249 306 340 303 349 195 186 216 184 397 257 3,205
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 491 431 854 1,552 1,369 1,147 802 712 761 676 619 927 10,341
青森 709 475 867 1,179 668 1,108 636 613 459 629 629 504 8,476
盛岡 1,013 779 1,183 1,904 1,419 1,611 1,296 936 1,031 791 505 301 12,769
仙台 320 330 646 1,482 1,513 968 738 572 926 880 494 323 9,192
秋田 599 640 991 1,446 953 1,180 865 592 515 800 483 470 9,534
山形 560 408 1,001 1,156 1,087 1,036 883 694 539 791 922 498 9,575
福島 771 502 666 1,101 1,158 1,209 762 424 554 535 457 417 8,556
水戸 320 364 682 757 1,075 910 1,124 657 552 769 460 868 8,538
宇都宮 400 393 638 1,107 985 1,043 372 293 444 748 366 302 7,091
前橋 277 272 659 1,118 1,147 740 447 317 328 989 680 495 7,469
さいたま 185 479 386 1,105 1,153 1,085 767 446 442 939 751 745 8,483
千葉 893 462 779 1,343 2,015 917 680 482 539 576 614 412 9,712
東京都区部 496 674 954 1,973 1,623 1,333 1,106 754 674 1,036 1,183 1,342 13,148
横浜 673 376 708 1,350 931 858 901 422 851 898 828 669 9,465
新潟 169 551 1,545 2,021 2,508 1,651 793 853 365 643 651 396 12,146
富山 253 232 461 1,160 1,037 1,316 1,029 865 791 1,849 825 842 10,660
金沢 304 619 600 1,361 870 773 387 423 831 614 555 475 7,812
福井 528 449 844 2,253 1,284 1,535 805 714 527 817 412 1,016 11,184
甲府 307 461 357 1,027 920 753 620 344 539 921 939 645 7,833
長野 292 328 747 937 813 565 1,033 298 557 858 318 556 7,302
岐阜 391 522 830 1,354 1,521 782 338 522 896 457 464 648 8,725
静岡 358 438 576 985 855 786 716 633 700 682 589 574 7,892
名古屋 594 526 1,176 1,609 1,396 1,444 816 420 503 1,041 909 656 11,090
610 248 549 1,571 1,491 823 579 224 285 313 498 454 7,645
大津 365 293 693 1,373 1,025 577 437 239 691 669 769 843 7,974
京都 302 205 429 1,143 811 458 278 500 277 826 724 853 6,806
大阪 636 457 553 1,449 937 1,157 399 754 507 739 788 421 8,797
神戸 499 278 751 1,470 889 863 765 360 1,034 1,464 839 626 9,838
奈良 335 553 710 1,819 871 1,043 684 340 714 2,573 1,421 1,019 12,082
和歌山 328 648 901 1,477 1,450 1,229 443 426 356 602 314 359 8,533
鳥取 301 375 430 955 787 563 460 371 494 983 520 562 6,801
松江 527 613 645 1,172 1,133 955 626 608 698 874 626 971 9,448
岡山 343 478 789 929 570 1,045 901 726 640 916 885 1,097 9,319
広島 243 315 882 1,223 965 953 826 499 250 1,094 718 392 8,360
山口 395 507 692 1,679 914 505 378 614 360 916 444 859 8,263
徳島 217 347 687 1,148 678 745 294 367 196 672 476 703 6,530
高松 414 307 492 1,269 1,221 767 816 491 208 727 467 677 7,856
松山 353 627 594 1,155 990 1,202 684 707 494 835 620 829 9,090
高知 226 274 321 808 491 585 947 450 517 703 1,448 472 7,242
福岡 220 423 1,164 1,011 1,439 656 689 448 472 818 622 713 8,675
佐賀 373 432 831 1,422 1,572 1,124 833 358 479 789 440 329 8,982
長崎 542 363 798 1,225 936 849 388 340 581 628 440 376 7,466
熊本 716 367 750 1,584 1,189 817 441 305 362 592 740 433 8,296
大分 347 256 372 390 852 730 354 534 624 839 554 496 6,348
宮崎 257 455 621 1,040 355 499 221 276 243 303 377 585 5,232
鹿児島 297 419 488 1,190 896 706 468 390 527 794 615 697 7,487
那覇 397 407 517 489 502 410 330 291 159 230 293 267 4,292
クリーニングオンライン・ショッピング