1世帯当たり洗濯代支出金額(2019年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 309 318 520 820 830 686 446 368 333 453 436 418 5,937
勤労者世帯 362 381 635 882 904 759 481 393 350 495 496 465 6,603
北海道 353 332 425 979 927 581 302 240 256 358 433 420 5,606
東北 373 363 384 730 626 475 356 348 311 508 447 573 5,494
関東 316 292 524 866 890 827 542 409 397 506 516 477 6,562
北陸 402 418 653 1,094 894 595 494 420 359 373 343 433 6,478
東海 246 337 712 642 824 612 469 287 242 478 358 426 5,633
近畿 257 367 515 1,028 886 627 363 414 406 401 352 295 5,911
中国 344 287 621 620 764 537 414 357 207 345 421 380 5,297
四国 327 217 283 461 661 1,213 309 230 277 308 511 353 5,150
九州 341 299 403 669 741 565 400 360 244 485 411 333 5,251
沖縄 85 171 254 444 234 174 67 55 47 136 232 347 2,246
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 357 235 421 1,238 479 481 397 258 318 373 506 423 5,486
青森 773 646 602 775 753 580 544 307 153 536 328 546 6,543
盛岡 277 305 796 1,373 818 935 671 246 255 487 260 326 6,749
仙台 312 224 257 467 576 658 409 229 289 308 163 402 4,294
秋田 497 428 484 938 716 619 381 93 246 398 452 593 5,845
山形 617 495 503 919 931 625 518 258 400 515 470 651 6,902
福島 498 201 538 346 169 485 170 387 499 413 411 312 4,429
水戸 407 237 478 761 625 399 541 336 377 627 468 600 5,856
宇都宮 248 624 535 608 1,341 398 230 334 646 263 409 98 5,734
前橋 365 210 392 690 566 236 297 609 308 526 274 259 4,732
さいたま 338 208 718 791 1,115 1,182 286 262 178 674 366 391 6,509
千葉 79 187 311 1,032 524 395 607 379 471 486 537 615 5,623
東京都区部 565 531 853 1,434 1,107 900 814 334 444 705 698 719 9,104
横浜 266 426 275 728 1,187 514 684 467 434 404 590 418 6,393
新潟 141 208 405 703 939 873 497 358 379 627 225 79 5,434
富山 515 758 832 1,376 801 872 580 473 350 101 364 735 7,757
金沢 528 583 1,114 737 1,090 1,000 1,066 456 468 988 715 1,055 9,800
福井 394 333 722 901 891 730 289 545 350 432 528 813 6,928
甲府 298 123 118 793 507 619 358 189 306 379 501 143 4,334
長野 293 237 980 1,144 550 427 361 336 266 536 403 254 5,787
岐阜 309 227 513 436 1,107 506 257 251 376 294 253 271 4,800
静岡 695 318 786 1,000 1,027 350 366 333 532 318 309 772 6,806
名古屋 337 210 410 739 862 491 357 159 132 114 295 270 4,376
122 101 369 473 907 531 362 416 226 378 506 743 5,134
大津 261 213 293 1,167 833 514 254 507 608 323 332 186 5,491
京都 221 325 160 787 597 455 320 218 328 435 342 558 4,746
大阪 246 475 752 1,184 863 355 421 238 202 252 315 207 5,510
神戸 558 601 723 1,547 1,499 530 280 136 168 365 285 251 6,943
奈良 236 218 596 807 674 662 404 467 351 440 873 762 6,490
和歌山 343 159 389 930 524 677 166 227 163 151 320 218 4,267
鳥取 651 339 737 820 769 492 842 409 280 356 957 317 6,969
松江 598 403 662 800 764 341 430 334 467 734 603 712 6,848
岡山 215 218 396 885 804 619 357 781 396 206 973 336 6,186
広島 341 307 773 923 1,187 648 679 193 188 542 727 358 6,866
山口 146 226 798 495 767 472 295 523 209 546 286 640 5,403
徳島 310 249 584 532 1,053 807 700 392 592 375 466 575 6,635
高松 129 132 487 708 370 316 567 210 555 353 268 397 4,492
松山 217 86 450 488 697 562 312 264 250 257 102 363 4,048
高知 272 127 430 800 337 257 350 288 348 172 383 280 4,044
福岡 449 429 391 652 847 408 301 261 137 546 744 569 5,734
佐賀 385 365 669 719 696 530 318 340 308 493 476 471 5,770
長崎 240 190 232 1,006 776 685 575 260 406 472 885 252 5,979
熊本 506 183 331 659 638 523 381 339 266 311 466 325 4,928
大分 175 395 286 336 940 319 224 229 122 177 266 417 3,886
宮崎 111 435 306 502 405 365 285 229 200 190 370 359 3,757
鹿児島 450 361 517 338 348 463 187 266 370 367 652 420 4,739
那覇 177 215 216 271 190 142 136 93 36 101 137 244 1,958
バナー広告案内