ホテル・旅館施設数(1996年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 7,412 556,748 70,393 1,002,024 25,571 2,097
北海道 480 44,205 3,848 66,782 1,081 259
青森 98 6,799 1,279 16,031 305 47
岩手 112 7,268 1,150 15,948 391 59
宮城 162 10,777 1,044 17,667 529 82
秋田 68 4,767 849 11,958 239 51
山形 82 4,900 1,195 17,997 277 8
福島 201 11,665 2,259 31,240 768 229
茨城 168 7,700 1,538 19,920 132 71
栃木 128 6,951 2,043 33,641 189 3
群馬 142 7,389 1,650 32,925 804 1
埼玉 328 12,291 728 8,986 200 4
千葉 156 22,337 2,011 29,768 1,739 71
東京 676 77,233 1,690 33,184 1,120 38
神奈川 272 20,291 2,099 29,249 684 6
新潟 229 14,179 3,655 42,525 100 45
富山 58 4,174 632 10,091 316 9
石川 127 7,441 1,075 18,883 408 1
福井 63 3,104 1,435 16,104 397 13
山梨 96 5,124 1,796 22,888 1,335 8
長野 478 22,426 3,771 54,912 4,093 38
岐阜 145 6,567 1,765 21,079 420 15
静岡 306 17,652 5,013 63,907 1,523 35
愛知 245 18,255 1,880 31,551 101 47
三重 51 4,239 2,317 27,832 220 28
滋賀 95 5,550 743 9,308 160 6
京都 123 14,273 1,123 14,908 675 575
大阪 208 35,190 1,321 24,776 290 12
兵庫 310 18,242 2,151 26,012 844 90
奈良 10 747 560 8,074 258 -
和歌山 62 3,187 1,326 19,188 582 5
鳥取 46 2,816 558 8,587 367 -
島根 50 2,762 692 9,181 517 12
岡山 123 8,369 1,090 13,743 239 34
広島 119 12,113 1,048 15,772 587 5
山口 70 4,625 1,259 16,889 76 13
徳島 27 2,140 912 9,298 96 4
香川 112 6,330 660 8,773 308 6
愛媛 135 7,685 775 11,832 598 24
高知 69 4,017 659 8,201 253 1
福岡 244 22,814 1,336 17,585 246 2
佐賀 38 2,642 501 6,963 51 1
長崎 52 5,417 927 16,691 472 5
熊本 77 4,891 1,576 20,991 196 8
大分 111 6,574 1,571 19,144 156 89
宮崎 90 7,007 602 9,314 294 -
鹿児島 144 10,074 1,468 18,633 483 34
沖縄 226 21,549 813 13,093 452 3
業務用ランドリーネット