ホテル・旅館施設数(2001年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 8,363 637,850 63,388 934,377 23,883 1,633
北海道 544 49,735 3,501 63,223 1,112 211
青森 111 8,217 1,175 14,874 307 44
岩手 142 9,297 1,089 15,374 356 51
宮城 198 13,665 884 15,632 436 52
秋田 76 5,718 740 11,575 232 40
山形 112 6,140 1,102 16,974 220 8
福島 208 12,010 2,048 28,998 678 170
茨城 209 9,526 1,347 17,149 133 57
栃木 146 7,026 1,943 32,972 225 4
群馬 167 8,579 1,533 31,365 749 1
埼玉 342 13,334 618 8,054 177 4
千葉 168 24,180 1,745 27,288 1,274 19
東京 687 83,934 1,434 31,106 1,051 24
神奈川 301 24,670 1,776 26,475 664 7
新潟 280 15,949 3,225 37,984 82 39
富山 71 5,429 572 9,725 245 3
石川 128 8,981 996 18,681 375 1
福井 73 3,888 1,342 15,016 342 11
山梨 95 5,703 1,655 21,092 1,344 8
長野 508 25,306 3,416 50,960 3,710 17
岐阜 162 8,530 1,582 19,673 393 14
静岡 318 19,345 4,634 60,202 1,394 35
愛知 266 20,873 1,626 31,189 97 19
三重 64 5,337 2,112 28,744 212 19
滋賀 109 5,768 667 8,412 168 6
京都 154 17,529 1,004 13,546 663 485
大阪 264 41,032 1,115 22,320 245 10
兵庫 367 22,117 1,838 23,339 735 60
奈良 23 1,868 516 7,046 266 -
和歌山 82 4,304 1,283 17,791 606 5
鳥取 49 3,608 504 8,125 328 -
島根 58 3,403 623 8,623 460 13
岡山 132 9,824 951 13,131 208 24
広島 137 12,567 890 14,543 534 4
山口 74 5,408 1,142 16,182 90 10
徳島 32 2,509 894 9,000 101 4
香川 125 7,012 548 7,651 300 6
愛媛 151 8,610 670 11,613 542 15
高知 85 5,295 561 7,381 254 2
福岡 293 28,479 1,100 14,550 249 1
佐賀 43 3,072 446 6,622 62 1
長崎 61 6,286 862 16,818 432 5
熊本 93 5,746 1,519 21,106 227 9
大分 129 7,991 1,541 19,238 190 79
宮崎 112 8,363 531 6,851 319 2
鹿児島 157 10,977 1,316 17,589 536 34
沖縄 257 20,710 772 8,575 560 -
業務用ランドリーネット