ホテル・旅館施設数(2007年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 9,442 755,943 52,295 822,568 22,900 929
北海道 653 60,123 2,903 54,786 1,335 165
青森 126 10,103 846 11,577 505 31
岩手 160 10,189 886 13,348 296 29
宮城 255 18,131 721 13,585 353 38
秋田 88 7,952 611 10,362 216 26
山形 133 8,016 940 14,803 218 3
福島 251 15,233 1,738 24,922 548 140
茨城 280 14,362 1,190 18,008 155 50
栃木 152 8,454 1,620 28,363 226 3
群馬 196 10,141 1,283 20,831 705 2
埼玉 364 15,255 512 6,860 155 -
千葉 173 26,070 1,470 22,242 918 11
東京 694 93,669 1,305 37,989 1,023 22
神奈川 322 27,738 1,397 21,522 605 5
新潟 284 18,053 2,523 31,388 127 21
富山 84 6,893 468 8,480 216 3
石川 124 10,704 820 15,887 341 1
福井 77 4,697 1,165 13,102 279 8
山梨 107 6,847 1,479 19,358 1,259 6
長野 540 27,373 2,902 44,945 3,439 8
岐阜 187 9,863 1,284 16,704 361 11
静岡 370 25,380 3,737 53,592 1,103 26
愛知 300 26,599 1,294 29,937 92 13
三重 66 5,956 1,903 28,252 203 14
滋賀 117 6,564 452 6,062 152 4
京都 177 19,536 813 11,456 652 89
大阪 341 50,241 964 20,935 194 7
兵庫 392 26,085 1,487 21,798 617 39
奈良 51 3,036 439 5,991 248 -
和歌山 95 4,895 881 14,412 473 4
鳥取 54 3,903 451 7,544 259 -
島根 61 4,054 496 7,143 360 10
岡山 151 11,471 817 11,517 189 15
広島 158 15,204 714 12,413 403 3
山口 87 6,500 960 14,533 101 10
徳島 35 2,657 700 7,939 79 4
香川 139 7,968 387 6,180 202 1
愛媛 170 9,866 432 6,853 473 7
高知 93 6,171 484 6,363 293 1
福岡 341 33,185 865 11,964 217 2
佐賀 53 3,795 372 4,542 69 1
長崎 56 5,650 750 16,322 662 3
熊本 110 7,090 1,359 21,352 314 5
大分 147 9,569 1,225 16,052 368 58
宮崎 127 10,039 429 5,515 297 4
鹿児島 183 13,776 1,199 16,877 643 26
沖縄 318 26,887 622 7,962 957 -
KSC