ホテル・旅館施設数(2010年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 9,710 803,248 46,906 764,316 23,719 752
北海道 677 63,177 2,715 51,700 1,567 159
青森 133 10,866 789 11,370 589 31
岩手 160 10,702 809 11,238 276 22
宮城 145 14,777 98 2,846 13 4
秋田 88 7,522 565 9,762 231 22
山形 135 8,279 854 13,413 232 2
福島 224 14,643 1,452 21,360 657 72
茨城 293 15,180 1,098 15,213 157 47
栃木 167 10,175 1,427 26,367 217 3
群馬 204 11,386 1,168 19,570 690 1
埼玉 372 15,975 440 5,610 146 -
千葉 173 27,251 1,353 23,036 807 8
東京 687 95,642 1,285 42,794 977 17
神奈川 338 30,862 1,263 20,525 575 5
新潟 370 21,509 2,285 28,755 137 21
富山 92 8,050 424 7,384 193 2
石川 126 10,989 751 14,953 337 1
福井 82 5,190 1,101 12,249 381 8
山梨 106 6,889 1,395 18,753 1,221 6
長野 525 27,188 2,634 41,492 3,346 8
岐阜 197 10,952 1,076 14,913 325 10
静岡 373 26,757 3,229 47,497 1,055 23
愛知 305 27,478 1,198 30,332 96 14
三重 82 7,756 1,713 26,625 192 12
滋賀 122 7,872 435 6,522 189 5
京都 184 20,455 753 10,774 709 80
大阪 365 55,374 869 20,589 166 7
兵庫 406 25,764 1,346 17,620 591 37
奈良 58 3,565 422 5,848 261 -
和歌山 96 5,123 796 13,997 472 4
鳥取 59 4,487 403 6,685 282 -
島根 66 4,207 455 6,661 354 10
岡山 167 12,520 684 9,646 183 12
広島 178 16,368 641 11,260 385 3
山口 85 6,431 890 13,920 113 9
徳島 34 2,567 618 7,741 93 3
香川 131 8,142 345 5,502 211 1
愛媛 170 9,892 394 6,396 470 5
高知 91 6,407 437 5,997 339 1
福岡 372 37,890 749 12,047 208 1
佐賀 56 4,156 347 5,661 74 1
長崎 60 6,067 675 15,174 972 2
熊本 120 7,629 1,279 20,799 412 6
大分 154 10,378 1,175 15,656 490 54
宮崎 131 10,642 396 5,115 340 2
鹿児島 192 14,802 1,078 15,192 700 11
沖縄 359 33,315 597 7,757 1,288 -
タムラクリーニング