ホテル・旅館施設数(2017年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 10,402 907,500 38,622 688,342 32,451 675
北海道 702 66,817 2,195 42,142 1,977 125
青森 140 11,706 553 8,755 593 10
岩手 175 12,264 651 9,719 279 23
宮城 268 23,210 517 11,020 259 32
秋田 91 7,751 474 8,200 265 18
山形 133 8,306 701 11,649 231 1
福島 264 18,093 1,317 21,909 704 140
茨城 293 15,709 680 10,579 150 27
栃木 168 11,506 1,250 23,749 377 -
群馬 227 12,561 970 17,674 701 1
埼玉 374 17,660 320 4,853 111 -
千葉 190 33,706 1,138 21,698 792 4
東京 718 110,641 1,306 58,583 1,196 13
神奈川 338 32,600 1,003 17,675 658 5
新潟 294 20,282 1,846 24,188 176 13
富山 99 8,782 334 6,252 185 1
石川 134 12,259 626 13,315 455 -
福井 76 5,194 911 10,598 399 4
山梨 128 8,420 1,213 16,852 1,324 6
長野 509 27,041 2,168 36,004 3,582 6
岐阜 210 11,927 923 13,085 472 11
静岡 380 29,752 2,624 40,175 1,083 23
愛知 301 28,769 874 30,573 126 4
三重 99 9,482 1,295 21,778 192 10
滋賀 132 9,143 374 5,349 317 5
京都 269 27,038 652 9,151 2,765 79
大阪 498 71,193 732 18,405 599 5
兵庫 434 29,578 1,091 15,126 617 28
奈良 66 4,409 340 4,788 328 -
和歌山 103 5,924 613 11,296 592 -
鳥取 60 4,519 315 4,954 375 -
島根 68 4,892 366 5,830 301 10
岡山 167 12,533 526 7,685 207 11
広島 190 18,574 507 9,649 474 1
山口 90 7,203 653 11,249 138 7
徳島 45 3,195 490 6,491 200 1
香川 132 7,999 249 4,169 341 1
愛媛 170 10,752 295 5,039 454 5
高知 88 6,222 305 4,282 387 1
福岡 418 42,470 539 9,454 398 1
佐賀 58 4,748 297 4,941 131 1
長崎 84 8,120 527 12,958 1,469 1
熊本 133 9,595 1,080 17,637 545 5
大分 175 12,966 987 13,132 730 22
宮崎 139 11,308 326 4,128 405 1
鹿児島 176 14,858 856 12,722 999 7
沖縄 396 35,823 613 8,882 3,392 6
ブルースパイス