ホテル・旅館施設数(2012年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 9,796 814,984 44,744 740,977 25,071 801
北海道 687 63,794 2,559 48,387 1,612 158
青森 138 10,984 752 11,056 603 28
岩手 160 10,583 763 10,677 272 25
宮城 252 19,270 597 12,159 267 34
秋田 87 7,590 528 9,151 246 20
山形 131 8,076 796 12,899 226 1
福島 259 16,313 1,512 22,621 752 132
茨城 297 15,026 949 13,386 147 45
栃木 167 10,570 1,350 25,426 223 3
群馬 218 11,985 1,088 19,067 683 1
埼玉 367 15,613 380 5,359 140 -
千葉 173 28,242 1,262 23,894 764 8
東京 684 95,878 1,230 44,768 962 17
神奈川 335 30,579 1,163 19,271 566 5
新潟 293 19,840 2,115 27,074 128 18
富山 92 8,027 399 7,173 189 1
石川 120 10,662 706 14,387 328 1
福井 76 4,970 1,050 12,013 394 8
山梨 109 6,761 1,345 18,170 1,201 6
長野 514 26,842 2,525 40,135 3,317 7
岐阜 202 11,259 1,031 14,286 348 10
静岡 374 28,198 3,090 45,923 1,038 17
愛知 294 27,344 1,077 28,657 98 12
三重 86 7,999 1,605 24,814 191 11
滋賀 122 8,012 414 6,160 223 5
京都 200 22,254 736 10,268 795 80
大阪 359 55,367 808 19,624 160 8
兵庫 410 26,774 1,253 16,515 565 34
奈良 59 3,598 409 5,685 265 -
和歌山 94 5,382 730 12,547 469 2
鳥取 59 4,501 385 6,548 360 -
島根 69 4,484 420 6,310 334 10
岡山 169 13,044 649 9,441 178 13
広島 182 16,748 598 10,670 385 3
山口 87 7,075 825 13,341 117 9
徳島 34 2,567 597 7,647 106 3
香川 131 8,258 322 5,086 232 1
愛媛 171 10,022 369 6,136 465 5
高知 89 6,331 418 5,689 357 1
福岡 378 38,235 679 11,443 219 1
佐賀 56 4,481 322 5,398 92 1
長崎 62 6,098 616 14,428 1,079 2
熊本 122 8,055 1,241 16,886 464 6
大分 154 10,751 1,077 13,717 583 32
宮崎 131 10,778 380 4,892 364 3
鹿児島 183 14,739 1,040 14,195 768 12
沖縄 360 31,025 584 7,598 1,796 2
ブログ