ホテル・旅館施設数(1998年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 7,944 595,839 67,891 974,036 25,150 1,869
北海道 497 45,867 3,696 65,816 1,048 235
青森 106 7,564 1,239 14,272 306 45
岩手 128 8,496 1,140 15,916 375 58
宮城 177 11,822 981 16,990 494 66
秋田 73 5,268 818 11,972 234 42
山形 93 5,643 1,172 17,324 259 8
福島 203 11,739 2,178 30,757 730 193
茨城 195 8,861 1,450 18,220 133 65
栃木 135 7,054 2,032 33,525 220 4
群馬 148 7,634 1,604 32,390 781 1
埼玉 336 12,618 682 8,605 189 4
千葉 164 23,375 1,904 29,114 1,573 28
東京 701 80,603 1,578 31,957 1,145 30
神奈川 283 22,067 1,986 28,115 672 7
新潟 262 14,597 3,511 40,825 96 49
富山 64 4,668 615 9,789 294 8
石川 131 8,535 1,046 18,624 396 1
福井 65 3,451 1,396 15,401 378 13
山梨 97 5,785 1,749 21,886 1,348 8
長野 502 24,518 3,656 53,635 3,983 22
岐阜 153 7,486 1,711 20,892 428 14
静岡 315 18,406 4,887 63,047 1,479 35
愛知 254 19,348 1,765 31,579 102 24
三重 53 4,458 2,233 27,693 216 19
滋賀 101 6,238 722 8,967 183 6
京都 142 16,946 1,065 14,130 683 559
大阪 229 38,264 1,274 24,433 282 10
兵庫 342 19,949 2,030 25,143 818 81
奈良 10 1,114 563 7,701 270 -
和歌山 66 3,478 1,326 18,537 585 5
鳥取 46 3,209 533 8,189 342 -
島根 54 2,848 664 8,881 519 12
岡山 129 8,666 1,075 13,784 245 31
広島 126 11,695 969 15,114 558 4
山口 72 5,153 1,231 16,803 90 13
徳島 30 2,241 911 9,337 98 4
香川 121 6,686 601 8,296 301 6
愛媛 141 7,953 734 12,213 572 22
高知 79 4,628 631 8,171 272 2
福岡 275 25,993 1,239 16,332 249 2
佐賀 41 2,936 480 7,059 54 1
長崎 63 6,342 907 17,315 464 5
熊本 92 5,502 1,563 20,954 206 9
大分 124 7,661 1,559 19,318 171 81
宮崎 135 8,676 536 6,631 307 -
鹿児島 153 10,411 1,445 18,408 516 34
沖縄 238 19,387 804 9,976 486 3
ブログ