ホテル・旅館施設数(2008年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 9,603 780,505 50,846 807,697 23,050 912
北海道 660 61,797 2,844 53,598 1,411 163
青森 131 10,502 827 11,567 529 33
岩手 163 10,384 860 12,008 291 27
宮城 260 18,879 700 13,296 344 39
秋田 87 8,043 595 10,144 224 26
山形 132 8,152 918 14,533 222 3
福島 256 15,809 1,695 24,455 597 140
茨城 289 14,440 1,152 15,674 156 49
栃木 161 10,045 1,513 28,305 217 3
群馬 202 10,649 1,218 20,028 693 1
埼玉 369 15,664 486 6,522 151 -
千葉 175 27,963 1,440 24,150 877 10
東京 691 93,769 1,290 38,767 1,001 21
神奈川 334 28,887 1,344 20,854 592 5
新潟 291 18,947 2,453 30,601 127 21
富山 87 7,461 450 8,065 213 3
石川 127 11,011 804 15,829 349 1
福井 78 4,987 1,141 12,956 283 8
山梨 107 6,825 1,448 19,192 1,225 6
長野 535 27,381 2,832 43,996 3,411 8
岐阜 192 10,541 1,235 16,505 360 10
静岡 367 25,764 3,661 52,629 1,102 25
愛知 302 27,326 1,265 29,977 92 14
三重 74 7,079 1,822 27,624 175 13
滋賀 120 7,358 448 6,508 152 4
京都 178 19,655 799 11,438 655 80
大阪 351 51,142 932 20,731 190 7
兵庫 402 26,275 1,445 18,682 603 40
奈良 55 3,439 435 5,997 257 -
和歌山 96 4,985 865 14,660 452 4
鳥取 55 3,853 424 6,743 257 -
島根 63 4,142 478 6,944 352 10
岡山 156 11,755 782 11,246 190 16
広島 159 15,170 676 11,745 389 3
山口 87 6,638 943 13,971 104 10
徳島 35 2,657 691 8,089 83 4
香川 138 8,108 368 5,786 202 1
愛媛 171 9,889 415 6,644 481 7
高知 93 6,428 483 6,401 309 1
福岡 354 35,801 813 12,646 213 1
佐賀 55 4,513 362 5,783 72 1
長崎 59 5,921 733 15,799 733 3
熊本 114 7,553 1,314 21,038 317 5
大分 151 10,349 1,228 15,915 398 56
宮崎 129 10,478 419 5,422 302 4
鹿児島 185 13,818 1,165 16,120 658 26
沖縄 327 28,273 635 8,114 1,039 -
共栄産業