都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(1999年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 171 171 166 166 170 170 170 170 170 170 170 170
仙台 200 204 204 204 204 204 210 201 201 201 201 201
千葉 235 235 235 232 232 232 232 232 232 232 232 232
東京都区部 231 230 229 229 229 230 229 227 228 227 229 227
横浜 280 279 279 279 288 288 288 288 288 288 289 289
川崎 241 246 239 225 225 225 225 225 225 225 226 230
金沢 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217
名古屋 256 256 256 256 256 256 256 232 233 233 233 233
京都 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
大阪 265 265 265 265 265 265 264 264 264 264 264 264
神戸 289 289 289 289 289 289 289 289 289 282 282 282
広島 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
高松 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256
北九州 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184
福岡 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
那覇 173 173 173 173 176 176 176 176 176 176 176 176
共栄産業