都市別小売価格/クリーニング代ワイシャツ(2022年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 200 200 200 200 200 200 200 205 205 205 205 205
青森 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
盛岡 167 167 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
仙台 225 225 225 247 247 247 247 247 247 247 247 247
秋田 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
山形 180 180 180 180 188 188 188 188 225 225 225 225
福島 113 113 113 113 113 113 113 124 124 124 124 131
水戸 223 223 223 223 223 223 240 240 240 240 240 240
宇都宮 191 191 191 191 195 195 195 195 195 195 195 195
前橋 176 176 181 181 181 181 181 181 181 218 218 218
さいたま 219 221 221 221 221 221 232 232 232 232 243 243
千葉 237 237 201 209 201 201 201 201 201 201 201 200
東京都区部 244 244 246 248 249 249 249 251 251 252 252 252
横浜 248 248 248 254 254 254 254 256 256 256 256 256
新潟 260 260 260 260 260 260 260 294 260 271 271 271
富山 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 198 198
金沢 204 204 204 204 218 218 225 225 225 227 227 227
福井 200 200 220 220 242 242 242 242 242 242 242 242
甲府 184 184 184 184 184 184 184 184 184 179 179 179
長野 239 239 239 239 239 239 239 239 239 247 247 247
岐阜 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
静岡 210 210 210 210 210 210 210 210 210 230 250 250
名古屋 234 238 238 254 258 258 258 258 258 258 260 260
183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 191 191
大津 213 213 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
京都 207 211 214 214 214 214 214 214 214 214 214 211
大阪 200 200 201 201 201 201 201 202 203 204 204 205
神戸 204 210 216 218 218 218 218 212 215 219 219 219
奈良 230 230 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
和歌山 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
鳥取 221 221 221 221 221 221 221 224 224 224 224 224
松江 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
岡山 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
広島 197 197 197 197 197 197 197 197 197 201 201 209
山口 190 205 190 212 212 212 212 212 212 223 223 223
徳島 97 97 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
高松 227 227 227 227 227 257 257 257 257 257 238 238
松山 180 180 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
高知 212 212 215 215 215 215 215 230 230 230 230 230
福岡 205 205 205 208 208 208 208 208 208 216 216 216
佐賀 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
長崎 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
熊本 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197
大分 170 170 170 187 187 187 187 187 187 187 187 187
宮崎 233 233 241 241 241 241 241 241 241 248 248 248
鹿児島 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214
那覇 205 205 205 188 188 188 188 188 188 198 198 198
バナー広告案内