都市別小売価格/クリーニング代ワイシャツ(2024年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 208 213 213 213 213 213 213 213 213 216    
青森 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183    
盛岡 185 185 192 192 192 192 192 192 192 192    
仙台 258 258 258 258 258 258 258 258 263 263    
秋田 155 155 162 162 162 162 153 153 153 153    
山形 225 225 225 225 225 225 225 225 230 230    
福島 168 168 168 168 161 161 161 161 161 161    
水戸 240 240 240 240 240 240 240 240 247 247    
宇都宮 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198    
前橋 218 218 218 228 228 222 222 222 222 222    
さいたま 250 250 250 250 255 255 255 255 255 255    
千葉 218 228 228 233 233 236 236 236 236 236    
東京都区部 249 251 252 253 253 253 254 254 254 254    
横浜 259 272 272 272 272 272 272 272 272 272    
新潟 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281    
富山 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198    
金沢 231 231 231 246 246 246 246 246 246 246    
福井 242 242 242 264 264 264 264 264 264 264    
甲府 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213    
長野 247 251 251 251 251 251 251 251 251 251    
岐阜 211 214 214 214 214 214 214 214 214 214    
静岡 250 250 250 250 250 250 280 250 250 256    
名古屋 260 260 260 260 260 260 260 260 263 263    
202 202 202 202 202 202 202 202 193 193    
大津 217 217 217 217 217 217 217 217 217 223    
京都 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215    
大阪 222 218 219 219 219 219 221 221 221 221    
神戸 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218    
奈良 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262    
和歌山 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200    
鳥取 243 243 247 247 247 247 247 247 247 247    
松江 223 244 244 244 244 244 244 244 244 244    
岡山 212 212 212 212 212 221 221 221 221 221    
広島 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209    
山口 230 233 233 233 233 233 233 233 233 233    
徳島 108 108 126 126 126 126 126 126 126 126    
高松 238 238 238 247 247 247 247 247 247 247    
松山 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230    
高知 235 235 235 245 245 245 245 245 245 245    
福岡 225 228 228 228 228 228 228 228 228 233    
佐賀 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180    
長崎 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230    
熊本 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197    
大分 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252    
宮崎 248 248 248 248 248 248 247 247 247 247    
鹿児島 220 220 220 227 227 220 220 220 220 220    
那覇 198 198 198 204 204 204 204 204 204 204    
バナー広告案内