都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2014年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 219 219 235 241 241 241 241 241 241 241 241 241
青森 158 158 158 167 167 167 167 174 174 174 174 174
盛岡 180 180 180 185 185 185 185 185 185 185 185 185
仙台 189 189 189 193 193 193 193 193 193 193 193 193
秋田 172 172 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173
山形 166 166 166 161 161 161 161 161 161 161 161 161
福島 158 158 158 161 161 161 161 161 161 161 163 163
水戸 232 232 232 213 213 213 213 213 213 213 213 213
宇都宮 241 241 241 245 245 245 245 245 245 245 245 245
前橋 200 200 200 200 200 200 210 210 210 210 210 210
さいたま 230 230 230 238 238 238 238 238 238 238 238 238
千葉 245 245 245 252 254 254 254 254 254 254 254 254
東京都区部 227 226 227 237 237 237 237 237 235 237 237 235
横浜 246 247 246 253 253 253 253 253 256 256 255 255
新潟 206 206 206 210 210 210 210 210 210 210 210 210
富山 200 200 200 216 216 216 216 216 216 216 216 216
金沢 195 195 195 205 205 205 205 205 205 205 205 205
福井 210 210 210 216 216 216 216 216 216 216 216 216
甲府 241 241 241 243 243 243 243 243 243 243 243 243
長野 236 236 236 252 257 257 257 257 257 257 257 257
岐阜 184 184 184 191 191 191 191 191 191 191 191 191
静岡 228 228 236 247 247 247 247 247 247 247 247 247
名古屋 240 241 242 247 247 248 248 248 248 243 243 243
253 253 253 262 262 262 262 262 262 262 262 262
大津 218 218 220 226 226 226 226 226 227 227 227 227
京都 211 212 213 220 220 220 220 220 220 220 220 220
大阪 192 192 192 199 199 199 199 199 196 196 196 196
神戸 240 242 242 249 249 249 249 245 249 249 249 249
奈良 231 231 231 215 215 225 225 225 225 225 225 225
和歌山 282 282 282 287 287 287 287 287 287 287 287 287
鳥取 203 203 200 204 204 208 204 204 208 208 208 208
松江 236 236 236 253 253 253 253 253 253 253 253 253
岡山 255 255 255 263 263 263 263 263 263 263 263 263
広島 218 218 218 227 241 241 241 241 241 241 241 241
山口 162 162 162 172 172 172 172 172 172 172 172 172
徳島 233 233 233 249 249 249 249 249 249 249 249 249
高松 227 227 227 232 232 232 232 232 232 232 232 232
松山 200 200 202 209 198 198 198 198 198 198 198 184
高知 193 193 193 196 196 196 196 196 196 196 196 196
福岡 193 193 193 205 205 205 205 205 205 205 205 205
佐賀 146 146 146 151 151 151 151 151 151 151 153 153
長崎 185 185 185 208 208 208 208 208 197 197 197 197
熊本 173 173 173 174 174 174 174 174 174 174 174 174
大分 188 188 188 199 199 199 199 199 199 199 199 199
宮崎 241 241 248 250 250 250 250 250 250 250 250 250
鹿児島 216 216 226 228 228 228 228 228 228 228 228 228
那覇 225 225 225 226 226 226 226 226 226 226 226 226
CTプランニング