都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2019年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 219 219 219 221 221 221 221 197 197 200 200 200
青森 171 171 171 171 171 171 171 171 171 178 178 178
盛岡 192 192 192 192 192 172 172 172 172 174 174 175
仙台 207 207 207 211 211 211 211 211 211 215 215 215
秋田 126 126 126 126 126 126 126 126 126 131 131 131
山形 176 176 176 176 176 176 176 176 176 180 180 180
福島 115 115 122 122 122 122 122 122 122 124 124 124
水戸 212 212 212 212 212 212 212 212 212 220 220 220
宇都宮 220 220 220 223 223 223 202 172 172 183 183 183
前橋 175 175 175 175 175 175 175 175 175 176 176 176
さいたま 213 213 213 213 213 213 215 215 215 219 219 219
千葉 226 226 227 227 227 227 227 227 227 231 231 231
東京都区部 239 238 238 239 239 239 239 250 239 243 243 244
横浜 247 247 247 247 245 245 245 245 245 250 250 250
新潟 252 252 252 252 238 238 238 216 238 242 242 242
富山 162 162 162 162 162 162 162 162 162 165 165 165
金沢 160 160 160 160 160 160 160 167 174 177 178 189
福井 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200
甲府 224 224 225 225 225 225 225 225 225 227 227 227
長野 237 237 237 237 237 237 237 237 237 239 239 239
岐阜 159 161 161 161 161 161 161 161 161 168 168 168
静岡 181 181 181 188 188 188 188 243 188 209 209 209
名古屋 218 218 218 218 218 218 218 218 218 227 227 227
222 222 222 222 222 222 222 222 222 244 244 247
大津 205 205 205 205 205 205 205 205 205 209 209 209
京都 191 191 191 191 191 191 191 187 191 200 200 200
大阪 172 172 172 172 172 172 172 172 175 190 190 190
神戸 186 186 186 186 186 187 187 187 187 192 193 193
奈良 194 201 201 201 204 204 204 204 204 207 207 207
和歌山 233 233 233 233 233 233 233 233 233 229 229 229
鳥取 209 209 209 209 209 209 209 209 209 219 219 219
松江 204 204 204 204 204 204 204 204 204 208 208 208
岡山 199 199 199 199 199 199 199 199 199 205 205 205
広島 204 204 164 164 164 164 164 164 164 173 173 173
山口 191 191 176 191 191 191 191 184 194 182 198 198
徳島 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
高松 236 244 244 216 216 216 216 216 216 227 227 227
松山 176 176 176 176 176 176 176 176 176 180 180 180
高知 205 205 205 205 205 205 205 205 205 207 203 203
福岡 199 199 199 199 199 199 191 191 196 208 209 209
佐賀 148 148 148 148 148 148 148 148 148 157 157 157
長崎 227 227 227 227 227 227 227 227 227 238 238 238
熊本 192 192 192 199 199 199 199 199 199 195 195 195
大分 188 188 188 166 166 166 166 166 166 170 170 170
宮崎 229 229 229 229 229 229 229 229 229 232 232 232
鹿児島 214 229 229 229 229 229 229 229 229 232 232 227
那覇 192 192 192 192 192 192 192 192 192 205 205 205
クリーニングオンライン・ショッピング