都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2011年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 216 216 216 217 217 217 217 217 217 217 217 217
青森 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142
盛岡 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
仙台 187 187 187 187 187 187 187 187 187 189 189
秋田 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
山形 151 154 154 154 154 154 154 154 154 154 166 166
福島 162 162 156 162 150 150 150 150 155 155 155 155
水戸 205 205 205 205 205 205 205 230 230 230 230 230
宇都宮 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
前橋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
さいたま 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
千葉 214 214 214 211 211 211 211 211 212 212 212 212
東京都区部 225 225 225 224 224 224 224 224 224 222 222 225
横浜 228 228 226 226 226 226 226 240 240 240 240 236
新潟 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
富山 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
金沢 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
福井 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
甲府 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
長野 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
岐阜 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184
静岡 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
名古屋 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
大津 213 213 213 218 218 218 218 218 218 218 218 218
京都 204 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
大阪 193 193 193 193 193 193 193 193 194 194 194 194
神戸 222 223 223 229 229 232 232 232 232 230 232 232
奈良 230 230 230 230 230 218 218 218 218 218 205 205
和歌山 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273
鳥取 197 203 197 197 197 203 197 197 203 197 197 197
松江 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
岡山 232 232 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
広島 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
山口 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
徳島 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
高松 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
松山 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
高知 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
福岡 208 208 208 208 208 214 214 214 214 214 214 214
佐賀 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
長崎 183 183 183 185 185 185 185 185 185 185 185 185
熊本 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
大分 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
宮崎 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
鹿児島 271 271 271 271 271 271 271 271 271 216 216 216
那覇 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
共栄産業