都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2009年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
青森 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
盛岡 163 163 163 163 170 170 170 170 170 170 170 170
仙台 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
秋田 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
山形 177 177 177 151 151 151 151 151 151 151 151 151
福島 179 179 179 167 167 167 167 167 167 165 167 171
水戸 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
宇都宮 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
前橋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
さいたま 228 228 228 228 228 228 224 224 224 224 225 225
千葉 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 208
東京都区部 221 221 221 221 221 221 221 222 221 222 222 221
横浜 216 216 216 216 216 220 220 220 220 225 225 225
新潟 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
富山 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
金沢 163 163 163 163 163 148 148 178 178 178 178 178
福井 200 200 200 210 210 210 210 210 210 210 210 210
甲府 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
長野 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
岐阜 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
静岡 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
名古屋 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
大津 248 248 230 210 210 218 218 218 218 218 218 218
京都 204 204 198 198 202 202 202 202 202 210 210 210
大阪 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232
神戸 255 240 239 245 245 245 245 245 245 245 245 245
奈良 278 269 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
和歌山 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273
鳥取 203 203 200 200 200 203 200 200 203 197 197 197
松江 221 221 221 221 221 221 221 221 223 221 221 221
岡山 218 218 218 218 218 218 230 230 230 230 230 230
広島 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
山口 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
徳島 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
高松 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
松山 218 218 218 218 213 213 213 213 213 213 213 213
高知 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
福岡 211 211 211 203 203 203 203 203 203 203 203 203
佐賀 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
長崎 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
熊本 278 278 278 183 168 158 158 168 168 168 168 168
大分 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
宮崎 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
鹿児島 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
那覇 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
タムラクリーニング