都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2008年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 189 189 189 189 189 192 188 188 188 188 188 188
青森 166 166 166 166 166 166 166 144 141 141 141 141
盛岡 153 153 153 153 153 153 153 153 179 170 170 163
仙台 182 182 182 183 183 183 187 187 187 187 187 187
秋田 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
山形 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 177
福島 177 177 177 177 177 177 177 179 179 179 179 179
水戸 218 200 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
宇都宮 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
前橋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
さいたま 220 220 220 220 220 220 226 226 226 226 228 228
千葉 198 201 201 202 202 202 192 220 220 220 220 220
東京都区部 222 223 223 223 223 224 220 221 221 221 220 221
横浜 240 240 240 242 242 242 216 216 216 216 216 216
新潟 246 246 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
富山 231 231 231 231 231 231 216 200 200 200 200 200
金沢 164 164 164 164 178 178 188 163 163 163 163 163
福井 184 184 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
甲府 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
長野 235 235 238 238 238 238 238 238 238 236 236 236
岐阜 212 212 215 215 215 215 192 198 198 198 198 198
静岡 193 193 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
名古屋 244 240 234 234 234 240 239 239 241 246 246 246
233 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
大津 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
京都 270 270 270 267 259 271 233 224 224 229 229 229
大阪 228 228 230 230 230 231 231 231 232 232 232 232
神戸 270 264 264 264 264 263 260 257 261 261 259 260
奈良 270 270 273 273 273 273 273 245 273 278 278 278
和歌山 289 289 289 289 292 292 273 273 273 273 273 273
鳥取 183 183 183 178 178 178 178 183 183 200 203 200
松江 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
岡山 298 298 298 298 298 298 298 298 298 240 218 218
広島 235 238 232 230 232 232 217 205 217 217 217 217
山口 163 163 163 163 163 163 163 163 167 164 163 163
徳島 199 199 199 199 199 199 225 225 225 225 225 225
高松 222 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
松山 215 215 215 218 218 218 218 218 218 218 218 218
高知 230 230 230 230 230 230 203 203 203 198 198 198
福岡 212 212 214 199 199 199 201 201 211 211 211 211
佐賀 156 156 156 156 156 156 146 146 146 146 146 146
長崎 178 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
熊本 255 255 255 255 265 265 265 278 278 278 278 278
大分 203 203 203 203 203 203 200 200 200 200 200 200
宮崎 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
鹿児島 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
那覇 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
ブログ