都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2018年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
青森 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
盛岡 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
仙台 194 194 207 207 207 207 219 241 240 207 207 207
秋田 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
山形 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
福島 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
水戸 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
宇都宮 219 219 217 217 217 217 217 217 217 220 220 220
前橋 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177
さいたま 197 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
千葉 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
東京都区部 233 233 233 233 233 233 233 234 233 234 234 239
横浜 227 243 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
新潟 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
富山 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
金沢 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 160
福井 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
甲府 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
長野 238 238 238 237 237 237 237 237 237 237 237 237
岐阜 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
静岡 164 164 164 181 181 181 181 181 181 181 181 181
名古屋 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
215 215 215 222 222 222 222 222 222 222 222 222
大津 208 208 208 208 208 208 208 205 205 205 205 205
京都 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
大阪 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
神戸 180 180 182 182 184 186 186 186 186 186 186 186
奈良 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
和歌山 226 226 226 226 226 226 226 226 233 233 233 233
鳥取 202 202 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
松江 227 227 227 227 227 223 223 223 223 232 241 204
岡山 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
広島 203 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
山口 187 187 195 191 191 191 191 191 191 176 191 191
徳島 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
高松 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
松山 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
高知 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
福岡 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
佐賀 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
長崎 224 224 224 224 224 224 224 224 224 242 227 227
熊本 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
大分 196 196 196 205 205 205 205 188 188 188 188 188
宮崎 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229
鹿児島 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 214
那覇 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
バナー広告案内