クリーニング機械輸出実績(1998年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 1 | 292,000 |
中国 | 12 | 43,013,000 |
台湾 | 82 | 106,380,000 |
香港 | 4 | 4,921,000 |
シンガポール | 1 | 600,000 |
マレーシア | 2 | 7,970,000 |
フィリピン | 7 | 9,015,000 |
インドネシア | 1 | 1,227,000 |
パキスタン | 8 | 8,441,000 |
サウジアラビア | 1 | 420,000 |
ウズベキスタン | 5 | 6,787,000 |
スエーデン | 2 | 2,535,000 |
スロベニア | 2 | 7,378,000 |
カナダ | 1 | 1,650,000 |
アメリカ | 1 | 253,000 |
マダガスカル | 1 | 5,398,000 |
合計 | 131 | 206,280,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 1 | 7,000,000 |
中国 | 17 | 115,447,000 |
台湾 | 8 | 253,195,000 |
香港 | 9 | 33,181,000 |
ヴィエトナム | 4 | 14,566,000 |
タイ | 16 | 140,731,000 |
マレーシア | 2 | 37,464,000 |
フィリピン | 4 | 28,183,000 |
インドネシア | 10 | 93,586,000 |
パキスタン | 2 | 23,957,000 |
チェッコ | 2 | 44,687,000 |
アメリカ | 3 | 41,858,000 |
グアム | 1 | 213,000 |
合計 | 79 | 834,068,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
中国 | 100 | 63,757,000 |
台湾 | 28 | 29,893,000 |
香港 | 11 | 14,371,000 |
フィリピン | 3 | 489,000 |
アメリカ | 1 | 501,000 |
合計 | 143 | 109,011,000 |