クリーニング機械輸出実績(2019年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 231 | 191,067,000 |
中華人民共和国 | 33 | 59,200,000 |
台湾 | 14,902 | 1,844,681,000 |
香港 | 9 | 13,321,000 |
ベトナム | 457 | 44,115,000 |
タイ | 30 | 30,637,000 |
シンガポール | 180 | 13,624,000 |
マレーシア | 16 | 18,801,000 |
インドネシア | 2 | 1,929,000 |
カンボジア | 4 | 553,000 |
ラオス | 2 | 3,201,000 |
フランス | 9 | 14,198,000 |
キプロス | 2 | 473,000 |
アメリカ合衆国 | 93 | 103,179,000 |
オーストラリア | 15 | 21,740,000 |
北マリアナ諸島(米) | 1 | 294,000 |
合計 | 15,986 | 2,361,013,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 161 | 170,411,000 |
中華人民共和国 | 27 | 210,547,000 |
台湾 | 120 | 87,120,000 |
香港 | 4 | 9,154,000 |
ベトナム | 59 | 113,580,000 |
タイ | 16 | 13,390,000 |
シンガポール | 1 | 811,000 |
マレーシア | 2 | 1,327,000 |
ブルネイ | 1 | 553,000 |
インドネシア | 4 | 103,846,000 |
ラオス | 1 | 1,055,000 |
インド | 1 | 35,174,000 |
バングラデシュ | 1 | 4,652,000 |
ドイツ | 2 | 33,239,000 |
スペイン | 1 | 14,637,000 |
イタリア | 1 | 5,389,000 |
アメリカ合衆国 | 7 | 5,635,000 |
オーストラリア | 1 | 2,995,000 |
合計 | 410 | 813,515,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 43 | 11,061,000 |
ベトナム | 55 | 3,526,000 |
合計 | 98 | 14,587,000 |