クリーニング機械輸出実績(2002年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 34 | 6,815,000 |
北朝鮮 | 2 | 6,563,000 |
中国 | 16 | 55,858,000 |
台湾 | 42 | 41,448,000 |
香港 | 2 | 2,409,000 |
ヴィエトナム | 4 | 253,000 |
タイ | 1 | 1,492,000 |
フィリピン | 1 | 3,876,000 |
インドネシア | 7 | 3,402,000 |
ミャンマー | 34 | 236,000 |
アラブ首長国連邦 | 240 | 720,000 |
ドイツ | 4 | 686,000 |
トルコ | 2 | 3,645,000 |
アメリカ | 4 | 3,796,000 |
合計 | 393 | 131,199,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 7 | 5,141,000 |
中国 | 41 | 442,162,000 |
台湾 | 3 | 35,210,000 |
香港 | 1 | 599,000 |
ヴィエトナム | 3 | 7,619,000 |
タイ | 13 | 117,918,000 |
インドネシア | 11 | 49,930,000 |
パキスタン | 2 | 54,845,000 |
スリランカ | 3 | 667,000 |
バングラデシュ | 4 | 10,000,000 |
合計 | 88 | 724,091,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 34 | 12,499,000 |
中国 | 7 | 14,273,000 |
台湾 | 3 | 4,769,000 |
香港 | 2 | 2,738,000 |
ヴィエトナム | 4 | 400,000 |
北マリアナ諸島連邦 | 1 | 14,400,000 |
合計 | 51 | 49,079,000 |