クリーニング機械輸出実績(2011年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 135 | 59,094,000 |
中国 | 3 | 22,893,000 |
台湾 | 3,397 | 290,462,000 |
香港 | 24 | 1,697,000 |
ヴィエトナム | 8 | 925,000 |
タイ | 102 | 7,139,000 |
シンガポール | 54 | 3,403,000 |
マレイシア | 77 | 4,837,000 |
バングラデシュ | 9 | 28,010,000 |
ジョルダン | 1 | 250,000 |
アラブ首長国連邦 | 1 | 1,410,000 |
アメリカ | 12 | 9,939,000 |
合計 | 3,823 | 430,059,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 156 | 85,846,000 |
中国 | 8 | 111,167,000 |
台湾 | 15 | 11,117,000 |
ヴィエトナム | 11 | 18,381,000 |
タイ | 6 | 39,502,000 |
インドネシア | 7 | 65,830,000 |
バングラデシュ | 25 | 26,742,000 |
マカオ | 1 | 4,940,000 |
アメリカ | 1 | 492,000 |
ブラジル | 7 | 67,079,000 |
合計 | 237 | 431,096,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 75 | 41,874,000 |
中国 | 4 | 1,910,000 |
台湾 | 10 | 6,039,000 |
香港 | 2 | 866,000 |
ヴィエトナム | 5 | 575,000 |
タイ | 3 | 6,526,000 |
シンガポール | 2 | 1,032,000 |
アラブ首長国連邦 | 4 | 1,628,000 |
オランダ | 2 | 1,171,000 |
アメリカ | 49 | 21,232,000 |
合計 | 156 | 82,853,000 |