クリーニング機械輸出実績(2014年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 177 | 85,869,000 |
中華人民共和国 | 108 | 84,217,000 |
台湾 | 11,448 | 1,439,218,000 |
香港 | 49 | 8,194,000 |
ベトナム | 67 | 13,395,000 |
タイ | 307 | 34,178,000 |
シンガポール | 147 | 14,235,000 |
マレーシア | 72 | 6,634,000 |
フィリピン | 1 | 238,000 |
インドネシア | 25 | 3,513,000 |
カンボジア | 2 | 1,382,000 |
サウジアラビア | 204 | 20,023,000 |
アメリカ合衆国 | 21 | 30,608,000 |
ペルー | 5 | 850,000 |
グアム | 2 | 46,739,000 |
合計 | 12,635 | 1,789,293,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 175 | 79,007,000 |
中華人民共和国 | 15 | 94,286,000 |
台湾 | 34 | 78,458,000 |
モンゴル | 1 | 999,000 |
ベトナム | 37 | 92,486,000 |
タイ | 12 | 48,292,000 |
シンガポール | 1 | 235,000 |
マレーシア | 2 | 1,021,000 |
フィリピン | 1 | 931,000 |
インドネシア | 13 | 110,301,000 |
カンボジア | 4 | 4,182,000 |
インド | 3 | 50,227,000 |
バングラデシュ | 1 | 5,671,000 |
アメリカ合衆国 | 12 | 31,232,000 |
ペルー | 9 | 1,530,000 |
アンゴラ | 3 | 6,508,000 |
グアム | 3 | 18,809,000 |
合計 | 326 | 624,175,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 79 | 27,606,000 |
中華人民共和国 | 1 | 1,413,000 |
台湾 | 4 | 7,578,000 |
ベトナム | 1 | 2,349,000 |
カンボジア | 1 | 1,533,000 |
合計 | 86 | 40,479,000 |