クリーニング機械輸出実績(2009年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 101 | 67,232,000 |
中国 | 5 | 616,000 |
台湾 | 1,229 | 62,930,000 |
ヴィエトナム | 13 | 829,000 |
タイ | 2 | 1,018,000 |
シンガポール | 2 | 2,300,000 |
フィリピン | 2 | 764,000 |
ドイツ | 3 | 285,000 |
アメリカ | 1 | 833,000 |
オーストラリア | 3 | 381,000 |
合計 | 1,361 | 137,188,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 78 | 48,414,000 |
中国 | 15 | 122,040,000 |
台湾 | 26 | 29,281,000 |
ヴィエトナム | 10 | 4,043,000 |
タイ | 8 | 33,947,000 |
シンガポール | 2 | 3,330,000 |
マレイシア | 2 | 16,747,000 |
フィリピン | 3 | 12,065,000 |
インドネシア | 13 | 66,108,000 |
ドイツ | 1 | 8,175,000 |
イタリア | 2 | 21,282,000 |
ブラジル | 1 | 3,598,000 |
合計 | 161 | 369,030,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 69 | 31,213,000 |
中国 | 3 | 2,230,000 |
台湾 | 5 | 2,500,000 |
香港 | 1 | 1,100,000 |
合計 | 78 | 37,043,000 |