クリーニング機械輸出実績(2008年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 121 | 61,831,000 |
中国 | 10 | 11,704,000 |
台湾 | 4,765 | 199,986,000 |
ヴィエトナム | 7 | 891,000 |
シンガポール | 5 | 506,000 |
パキスタン | 2 | 763,000 |
合計 | 4,910 | 275,681,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 166 | 243,469,000 |
中国 | 39 | 215,605,000 |
台湾 | 9 | 16,348,000 |
香港 | 4 | 15,491,000 |
ヴィエトナム | 10 | 25,832,000 |
タイ | 24 | 35,518,000 |
マレイシア | 1 | 280,000 |
インドネシア | 6 | 124,806,000 |
パキスタン | 3 | 17,039,000 |
バングラデシュ | 3 | 6,446,000 |
マカオ | 1 | 11,843,000 |
フランス | 1 | 1,000,000 |
イタリア | 2 | 17,534,000 |
アメリカ | 5 | 2,014,000 |
テュニジア | 1 | 10,057,000 |
合計 | 275 | 743,282,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 103 | 64,314,000 |
中国 | 4 | 9,018,000 |
台湾 | 17 | 5,255,000 |
タイ | 9 | 29,383,000 |
合計 | 133 | 107,970,000 |