クリーニング機械輸出実績(2015年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 170 | 108,905,000 |
中華人民共和国 | 15 | 16,568,000 |
台湾 | 7,789 | 1,200,802,000 |
モンゴル | 1 | 2,137,000 |
香港 | 25 | 4,128,000 |
ベトナム | 89 | 10,645,000 |
タイ | 175 | 27,227,000 |
シンガポール | 268 | 31,288,000 |
マレーシア | 37 | 57,766,000 |
カンボジア | 3 | 384,000 |
サウジアラビア | 51 | 6,169,000 |
アメリカ合衆国 | 36 | 72,064,000 |
ペルー | 3 | 6,291,000 |
オーストラリア | 12 | 19,857,000 |
合計 | 8,674 | 1,564,231,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 155 | 140,427,000 |
中華人民共和国 | 22 | 35,172,000 |
台湾 | 50 | 82,559,000 |
香港 | 1 | 1,397,000 |
ベトナム | 22 | 23,647,000 |
タイ | 2 | 4,041,000 |
シンガポール | 4 | 1,472,000 |
マレーシア | 1 | 1,216,000 |
インドネシア | 9 | 42,350,000 |
ミャンマー | 1 | 25,815,000 |
パキスタン | 1 | 3,867,000 |
ロシア | 1 | 1,791,000 |
アメリカ合衆国 | 2 | 13,391,000 |
メキシコ | 1 | 13,563,000 |
エルサルバドル | 1 | 24,676,000 |
アンゴラ | 1 | 3,432,000 |
スワジランド | 2 | 14,374,000 |
オーストラリア | 1 | 646,000 |
合計 | 277 | 433,836,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 53 | 27,956,000 |
中華人民共和国 | 10 | 90,256,000 |
台湾 | 8 | 11,192,000 |
ベトナム | 11 | 1,379,000 |
合計 | 82 | 130,783,000 |