クリーニング機械輸出実績(2016年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 204 | 107,488,000 |
中華人民共和国 | 21 | 13,829,000 |
台湾 | 11,342 | 1,339,671,000 |
モンゴル | 1 | 2,137,000 |
香港 | 7 | 51,058,000 |
ベトナム | 90 | 23,750,000 |
タイ | 196 | 26,975,000 |
シンガポール | 235 | 25,205,000 |
マレーシア | 58 | 5,202,000 |
インドネシア | 3 | 8,630,000 |
カンボジア | 1 | 1,975,000 |
サウジアラビア | 51 | 6,000,000 |
アラブ首長国連邦 | 4 | 240,000 |
アメリカ合衆国 | 51 | 63,067,000 |
オーストラリア | 22 | 30,461,000 |
グアム | 2 | 57,950,000 |
北マリアナ諸島連邦 | 1 | 6,745,000 |
合計 | 12,289 | 1,770,383,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 179 | 119,187,000 |
中華人民共和国 | 30 | 60,149,000 |
台湾 | 55 | 129,159,000 |
モンゴル | 2 | 1,994,000 |
香港 | 3 | 3,420,000 |
ベトナム | 6 | 13,881,000 |
タイ | 4 | 29,243,000 |
フィリピン | 3 | 7,499,000 |
インドネシア | 8 | 51,687,000 |
インド | 3 | 18,262,000 |
パキスタン | 1 | 558,000 |
スリランカ | 1 | 6,098,000 |
バングラデシュ | 7 | 32,964,000 |
アメリカ合衆国 | 1 | 593,000 |
グアム | 2 | 11,400,000 |
北マリアナ諸島連邦 | 1 | 2,612,000 |
合計 | 306 | 488,706,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 66 | 32,216,000 |
中華人民共和国 | 15 | 28,626,000 |
台湾 | 1 | 1,113,000 |
ベトナム | 1 | 995,000 |
北マリアナ諸島連邦 | 1 | 2,882,000 |
合計 | 84 | 65,832,000 |