クリーニング機械輸出実績(2021年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 182 | 188,928,000 |
中華人民共和国 | 35 | 25,661,000 |
台湾 | 22,167 | 2,889,627,000 |
香港 | 1 | 1,634,000 |
ベトナム | 566 | 67,862,000 |
タイ | 125 | 125,514,000 |
シンガポール | 178 | 16,281,000 |
マレーシア | 4 | 12,018,000 |
カンボジア | 21 | 508,000 |
スリランカ | 2 | 314,000 |
オランダ | 8 | 15,492,000 |
アメリカ合衆国 | 101 | 103,994,000 |
オーストラリア | 9 | 14,962,000 |
合計 | 23,399 | 3,462,795,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 75 | 21,871,000 |
中華人民共和国 | 15 | 14,881,000 |
台湾 | 157 | 131,934,000 |
ベトナム | 88 | 17,953,000 |
タイ | 2 | 728,000 |
マレーシア | 1 | 3,170,000 |
アメリカ合衆国 | 1 | 484,000 |
合計 | 339 | 191,021,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
大韓民国 | 40 | 17,178,000 |
中華人民共和国 | 2 | 6,124,000 |
台湾 | 3 | 2,646,000 |
スリランカ | 5 | 570,000 |
合計 | 50 | 26,518,000 |