クリーニング機械輸出実績(2007年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 122 | 98,290,000 |
中国 | 15 | 37,326,000 |
台湾 | 12,737 | 594,284,000 |
香港 | 4 | 22,542,000 |
ヴィエトナム | 8 | 9,101,000 |
タイ | 9 | 31,810,000 |
フィリピン | 2 | 1,617,000 |
アラブ首長国連邦 | 1 | 850,000 |
スエーデン | 1 | 942,000 |
ベルギー | 9 | 1,882,000 |
南アフリカ | 1 | 226,000 |
合計 | 12,909 | 798,870,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 257 | 183,924,000 |
中国 | 44 | 273,916,000 |
台湾 | 25 | 81,317,000 |
香港 | 2 | 5,804,000 |
ヴィエトナム | 8 | 25,038,000 |
タイ | 24 | 188,550,000 |
シンガポール | 4 | 877,000 |
インドネシア | 11 | 60,885,000 |
インド | 4 | 11,673,000 |
バングラデシュ | 9 | 21,189,000 |
イタリア | 2 | 17,029,000 |
合計 | 390 | 870,202,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 244 | 65,495,000 |
中国 | 2 | 4,625,000 |
台湾 | 14 | 9,400,000 |
ヴィエトナム | 1 | 432,000 |
タイ | 58 | 29,170,000 |
オーストラリア | 1 | 3,683,000 |
合計 | 320 | 112,805,000 |